Der Börsenbetrieb an Eurex gliedert sich in drei Handelsphasen: Pre-Trading, Trading und Post-Trading. Die Post-Trading-Phase ist in weitere Perioden unterteilt, in denen unterschiedliche Funktionalitäten verfügbar sind.
Die Pre-Trading-Phase beginnt in der Regel um 07:30 Uhr MEZ.
Ausnahmen: Die Pre-Trading-Phase für Euro-Swap-Futures beginnt um 07:59 Uhr MEZ und für das Eurex KOSPI-Produkt um 09:30 Uhr MEZ (10:30 Uhr MESZ).
Clearing-Zeiten
Die Clearing-Zeiten eines Produkts starten mit Beginn der Pre-Trading-Periode und enden
grundsätzlich mit dem Ende der Post-Trading-Periode. Abweichend hiervon enden die Clearing-Zeiten
für alle Produkte mit fortlaufendem Handel bis 22:00 Uhr MEZ um 22:30 Uhr MEZ.
Produkt/Gruppe | Normaler Handelstag | Letzter Handelstag | |||||||
Trad. | Post-Trading | Post-Trading | Aus./ Notif. bis | ||||||
Full | Late 1 | Late 2 | Rest. | Full | Late 1 | Late 2 | |||
DAX®-Futures (FDAX®) Mini-DAX®-Futures (FDXM) | 01:10 CET 02:10 CEST | 22:00 | 22:10 | 13:00 | |||||
DAX®-Optionen (ODAX) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 13:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
DAX® Weekly Options (ODX1, ODX2, ODX4, ODX5) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 13:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
DivDAX®-Futures | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 13:00 | |||||
DivDAX®-Optionen | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 13:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
Eurex Daily Futures auf (Mini-)KOSPI 200-Derivate (OKS2, FMK2) | 10:00* | 21:00 | 21:30 | 21:00 | |||||
EURO STOXX 50® Index Futures (FESX) | 01:10 CET 02:10 CEST | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
EURO STOXX 50® Index Quanto Futures (FESQ) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
EURO STOXX 50® Index Options (OESX) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
EURO STOXX 50® Index Weekly Options (OES1, OES2, OES4, OES5) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
EURO STOXX® Index Futures | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
EURO STOXX® Index Options | 09:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
EURO STOXX® Large Index Futures | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
EURO STOXX® Large Index Options | 09:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
EURO STOXX® Mid Index Futures | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
EURO STOXX® Mid Index Options | 09:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
EURO STOXX® Sector Index Futures | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
EURO STOXX® Banks Future | 01:10 CET 02:10 CEST | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
EURO STOXX® Sector Index Options | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
EURO STOXX® Banks Weekly Options (OEB1, OEB2, OEB4, OEB5) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
EURO STOXX® Select Dividend 30 Index Futures (FEDV) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
EURO STOXX® Select Dividend 30 Index Options (OEDV) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
EURO STOXX® Small Index Futures | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
EURO STOXX® Small Index Options | 09:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
MDAX®-Futures (F2MX) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 13:05 | |||||
MDAX®-Optionen (O2MX) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 13:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
MSCI Index-Futures | 01:10 CET 02:10 CEST | 22:00 | 22:10 | 22:00 | |||||
MSCI Index-Optionen | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
ATX®-Futures (FATX, | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
ATX®-Optionen (OATX) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 22:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
CECE® EUR Index-Futures (FCEE) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 17:10 | |||||
CECE® EUR Index-Optionen (OCEE) | 08:50 | 17:10 | 19:00 | 20:30 | 17:10 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
OMXH25-Futures (FFOX) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 17:30 | |||||
OMXH25-Optionen (OFOX) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
RDX®-Futures (FRDX) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 17:30 | |||||
RDX®-Optionen (ORDX) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
SLI®-Futures (FSLI) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 09:00 | |||||
SLI®-Optionen (OSLI) | 08:50 | 17:20 | 19:00 | 19:00 | 17:20 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
SMIM®-Futures (FSMM) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 09:00 | |||||
SMIM®-Optionen (OSMM) | 08:50 | 17:20 | 19:00 | 19:00 | 17:20 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
SMI®-Futures (FSMI) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 09:00 | |||||
SMI®-Optionen (OSMI) | 08:50 | 17:20 | 19:00 | 19:00 | 17:20 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
STOXX® Europe 50 Index Options (OSTX) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
STOXX® Europe 50 Index Futures (FSTX) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
STOXX® Europe 600 Index Futures (FXXP) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
STOXX® Europe 600 Index Options (OXXP) | 09:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
iSTOXX® Factor Index Futures | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures | 01:10 CET 02:10 CEST 0 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
STOXX® Europe 600 Sector Index Options | 09:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
STOXX® Europe Large 200 Index Futures (FLCP) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
STOXX® Europe Large 200 Index Options (OLCP) | 09:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
STOXX® Europe Mid 200 Index Futures (FMCP) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
STOXX® Europe Mid 200 Index Options (OMCP) | 09:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
STOXX® Europe Small 200 Index Futures (FSCP) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 12:00 | |||||
STOXX® Europe Small 200 Index Options (OSCP) | 09:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 12:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 | |
TecDAX®-Futures (FTDX) | 07:50 | 22:00 | 22:10 | 13:00 | |||||
TecDAX®-Optionen (OTDX) | 08:50 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 13:00 | 19:00 | 20:30 | 20:30 |
* Während der Sommerzeit beginnt die Pre-Trading-Phase um 10:30 Uhr MESZ, der Handel startet um 11:00 Uhr MESZ.
** Während der Sommerzeit beginnt die Pre-Trading-Phase um 08:30 Uhr MESZ, der Handel startet um 08:45 Uhr MESZ.
*** Während der Sommerzeit endet der Handel am letzten Handelstag um 12:00 MESZ.
Alle Zeiten in MEZ.
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.