Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 06.05.2024 18:52:40


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
May 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 841,98 +1,26% 0 0
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 841,96 +1,25% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 842,02 +1,25% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 841,94 +1,25% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 842,12 +1,25% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 842,48 +1,25% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 843,48 +1,24% 0 0