Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 22.12.2025 18:59:42


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jan 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,16 -2,57% 0 0
Feb 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,17 -2,58% 0 0
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,17 -2,57% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,17 -2,58% 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,18 -2,57% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,18 -2,58% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Jun 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,18 -2,60% 0 0
Dec 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0