Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 06.05.2024 18:52:45


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
May 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 25,24 +2,00% 0 0
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 25,23 +1,99% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 25,24 +1,99% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 25,24 +1,99% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 25,13 +1,99% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 25,14 +2,00% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 25,05 +2,01% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0