Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 02.05.2024 18:24:22


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
May 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,4371 -1,6862% 0 0
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,4539 -1,6843% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,4169 -1,7047% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,4298 -1,7042% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,4460 -1,7024% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,4588 -1,7041% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,4716 -1,7036% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,4873 -1,7042% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,4998 -1,7039% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,5147 -1,7048% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,5259 -1,7049% 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,5365 -1,7031% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,5478 -1,7032% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,6630 -1,7116% 0 0