Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 03.05.2024 18:33:13


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
May 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 49,1448 +0,8657% 0 0
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 49,3288 +0,8627% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 49,4746 +0,8626% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 49,6194 +0,8637% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 49,8011 +0,8654% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 49,9459 +0,8672% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 50,0891 +0,8679% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 50,2628 +0,8621% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 50,3999 +0,8559% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 50,5644 +0,8511% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 50,6874 +0,8466% 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 50,8027 +0,8414% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 51,2894 +0,8542% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 53,7943 +0,6541% 0 0