Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 03.05.2024 18:33:14


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
May 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 57,8281 -3,3179% 0 0
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 58,0446 -3,3083% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 58,2161 -3,2984% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 58,3864 -3,2880% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 58,6002 -3,2741% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 58,7706 -3,2627% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 58,9392 -3,2524% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 59,1436 -3,2465% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 59,3049 -3,2433% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 59,7789 -3,2306% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 60,1954 -3,2163% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 61,2105 -3,2514% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 63,0952 -3,2620% 0 0