Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 19.12.2025 19:01:09


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jan 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 19,8183 +1,0648% 0 0
Feb 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 19,8716 +1,0578% 0 0
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 19,9144 +1,0519% 0 0
Apr 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 19,9948 +1,0487% 0 0
May 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 20,0251 +1,0496% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 20,0575 +1,0514% 0 0
Jul 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 20,0942 +1,0526% 0 0
Aug 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 20,1395 +1,0507% 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 20,1759 +1,0498% 0 0
Oct 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 20,2432 +1,0488% 0 0
Nov 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 20,2881 +1,0504% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 20,3240 +1,0526% 0 0
Jan 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 20,8764 +1,0748% 0 0
Dec 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. 21,4757 +1,0792% 0 0