Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 06.05.2024 09:55:04


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 1 1.697,00 1.701,50 3 1.699,00 -0,38% 6 13.107
Sep 2024 78 1.693,00 1.761,00 78 1.729,50 +2,43% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.753,00 +2,39% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.775,50 +2,39% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.797,00 +2,33% 0 0
Sep 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.818,00 +2,28% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.838,50 +2,22% 0 0
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.858,50 +2,20% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.878,50 +2,15% 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.899,00 +2,10% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.919,00 +2,07% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0