Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 03.05.2024 18:31:38


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 353,60 +1,93% 64 9.692
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 359,40 +2,19% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 363,40 +1,88% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 368,00 +1,83% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 372,50 +1,80% 0 0
Sep 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 376,90 +1,75% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 381,10 +1,68% 0 0
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 385,30 +1,66% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 389,40 +1,59% 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 393,70 +1,57% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 397,80 +1,53% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0