Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 06.05.2024 18:48:03


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.507,00 +1,42% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.570,00 +1,40% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.633,00 +1,42% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.693,00 +1,43% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.750,00 +1,41% 0 0
Sep 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.807,00 +1,43% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.861,00 +1,42% 0 0
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.915,00 +1,44% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 5.022,00 +1,41% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 5.076,00 +1,42% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 5.128,00 +1,40% 0 0