Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 03.05.2024 18:31:36


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 75 494,20 494,90 75 493,10 +0,65% 47 19.494
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 498,00 +0,55% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 502,40 +0,66% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 506,60 +0,64% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 510,40 +0,59% 0 0
Sep 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 514,10 +0,55% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 517,70 +0,50% 0 0
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 521,40 +0,46% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 524,90 +0,42% 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 528,50 +0,40% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 531,90 +0,36% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0