Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 03.05.2024 18:31:35


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 331,20 +0,91% 0 1.758
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 335,90 +0,90% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 340,50 +0,89% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 344,90 +0,88% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 349,10 +0,84% 0 0
Sep 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 353,20 +0,80% 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 357,20 +0,76% 0 0
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 361,10 +0,70% 0 0
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 369,10 +0,68% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 373,00 +0,62% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 376,90 +0,61% 0 0