Handelstag: 05.03.2021 aktualisiert am:Mär 06, 2021 12:00:00 AM
Produkt-ID | Kontraktart | Verfalltermin | Gehandelte Kontrakte | Put/Call Ratio | Open Interest | Open interest (adj.) | Strike Price Range | Strike Price Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMI | Mär 21 | 7.780 | 8.823 | 136.593 | 131.893 | 1.000/18.000 | 131 | |
CALL | Mär 21 | 792 | 49.066 | 48.719 | ||||
PUT | Mär 21 | 6.988 | 87.527 | 83.174 | ||||
OSMI | Apr 21 | 625 | 2.141 | 13.669 | 13.438 | 7.000/12.200 | 105 | |
CALL | Apr 21 | 199 | 4.506 | 4.423 | ||||
PUT | Apr 21 | 426 | 9.163 | 9.015 | ||||
OSMI | Mai 21 | 319 | 0.085 | 3.101 | 2.799 | 7.500/12.200 | 79 | |
CALL | Mai 21 | 294 | 960 | 673 | ||||
PUT | Mai 21 | 25 | 2.141 | 2.126 | ||||
OSMI | Jun 21 | 3.820 | 26.482 | 137.404 | 135.665 | 6.000/16.200 | 102 | |
CALL | Jun 21 | 139 | 38.398 | 38.296 | ||||
PUT | Jun 21 | 3.681 | 99.006 | 97.369 | ||||
OSMI | Sep 21 | 461 | n/a | 43.553 | 43.594 | 7.000/18.700 | 74 | |
CALL | Sep 21 | 0 | 7.490 | 7.490 | ||||
PUT | Sep 21 | 461 | 36.063 | 36.104 | ||||
OSMI | Dez 21 | 1.121 | 1.233 | 154.617 | 153.620 | 4.000/19.000 | 83 | |
CALL | Dez 21 | 502 | 38.382 | 37.882 | ||||
PUT | Dez 21 | 619 | 116.235 | 115.738 | ||||
OSMI | Jun 22 | 0 | n/a | 11.490 | 11.490 | 5.000/12.000 | 47 | |
CALL | Jun 22 | 0 | 2.173 | 2.173 | ||||
PUT | Jun 22 | 0 | 9.317 | 9.317 | ||||
OSMI | Dez 22 | 602 | n/a | 29.860 | 29.466 | 4.600/14.000 | 56 | |
CALL | Dez 22 | 0 | 9.774 | 9.774 | ||||
PUT | Dez 22 | 602 | 20.086 | 19.692 | ||||
OSMI | Jun 23 | 0 | n/a | 470 | 470 | 8.800/11.800 | 16 | |
CALL | Jun 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
PUT | Jun 23 | 0 | 470 | 470 | ||||
OSMI | Dez 23 | 0 | n/a | 10.498 | 10.498 | 5.200/12.000 | 33 | |
CALL | Dez 23 | 0 | 2.898 | 2.898 | ||||
PUT | Dez 23 | 0 | 7.600 | 7.600 | ||||
OSMI | Dez 24 | 0 | n/a | 1.494 | 1.494 | 6.600/12.000 | 26 | |
CALL | Dez 24 | 0 | 1.269 | 1.269 | ||||
PUT | Dez 24 | 0 | 225 | 225 | ||||
OSMI | Dez 25 | 0 | n/a | 12 | 12 | 9.600/11.800 | 12 | |
CALL | Dez 25 | 0 | 12 | 12 | ||||
PUT | Dez 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gesamt | 14.728 | 6.647 | 542.761 | 534.439 | ||||
Call | 1.926 | 154.928 | 153.609 | |||||
Put | 12.802 | 387.833 | 380.830 |
Letzter Geschäftsabschluss: Mär 05, 2021 6:27:27 PM
Ausübungspreis | Vers. Num. | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Geldkurs | Geld Vol. | Briefkurs | Brief Vol. | Differenz Vortag | Letzter Preis | Datum | Zeit | Täglicher Abrechnungspreis | Gehandelte Kontrakte | Open Interest (bereinigt) | Open Interest Datum | Letzter Handelstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.000,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,20 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 320 | 18.01.2021 | n.a. |
17.500,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,20 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 0 | 09.04.2020 | n.a. |
15.500,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,20 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 20 | 18.12.2020 | n.a. |
15.300,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,20 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 0 | 28.08.2020 | n.a. |
15.200,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,20 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 0 | 19.08.2020 | n.a. |
14.200,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,20 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 0 | 16.04.2020 | n.a. |
14.000,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,20 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 2 | 12.08.2020 | n.a. |
13.100,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,30 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 10 | 25.11.2020 | n.a. |
13.000,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,30 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 0 | 19.08.2020 | n.a. |
12.900,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,30 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 0 | 28.08.2020 | n.a. |
12.000,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,30 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 1.924 | 22.02.2021 | n.a. |
11.800,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0,10 | n.a. | 1,60 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 2 | 16.12.2020 | n.a. |
11.700,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,80 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 5 | 01.12.2020 | n.a. |
11.600,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,00 | n.a. | +0,00% | 0,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,10 | 0 | 100 | 12.01.2021 | n.a. |
11.550,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,20 | n.a. | +100,00% | 0,20 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,20 | 0 | 7 | 17.02.2021 | n.a. |
11.500,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,40 | n.a. | +100,00% | 0,20 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,20 | 0 | 1.342 | 19.02.2021 | n.a. |
11.450,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,40 | n.a. | +50,00% | 0,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,30 | 0 | 2 | 16.10.2020 | n.a. |
11.400,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,50 | n.a. | +33,33% | 0,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,40 | 0 | 289 | 12.02.2021 | n.a. |
11.350,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,70 | n.a. | +0,00% | 0,60 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,60 | 0 | 823 | 11.02.2021 | n.a. |
11.300,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,80 | n.a. | -20,00% | 0,80 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 0,80 | 0 | 7.080 | 05.03.2021 | n.a. |
11.250,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0,20 | n.a. | 2,50 | n.a. | -31,25% | 1,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1,10 | 2 | 3.702 | 19.02.2021 | n.a. |
11.200,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0,20 | n.a. | 2,60 | n.a. | -38,46% | 1,60 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1,60 | 0 | 476 | 04.03.2021 | n.a. |
11.150,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0,70 | n.a. | 3,20 | n.a. | -46,34% | 2,20 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2,20 | 0 | 1.487 | 05.03.2021 | n.a. |
11.100,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2,50 | n.a. | 4,20 | n.a. | -50,00% | 3,20 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3,20 | 0 | 1.806 | 05.03.2021 | n.a. |
11.050,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2,40 | n.a. | 5,90 | n.a. | -53,47% | 4,70 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 4,70 | 0 | 2.496 | 05.03.2021 | n.a. |
11.000,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,60 | n.a. | 8,30 | n.a. | -54,49% | 7,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 7,10 | 100 | 3.441 | 05.03.2021 | n.a. |
10.950,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 7,60 | n.a. | 12,20 | n.a. | -55,23% | 10,70 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 10,70 | 76 | 1.231 | 05.03.2021 | n.a. |
10.900,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 12,80 | n.a. | 18,30 | n.a. | -54,04% | 16,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 16,50 | 8 | 1.035 | 05.03.2021 | n.a. |
10.850,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 21,70 | n.a. | 26,30 | n.a. | -51,73% | 25,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 25,10 | 55 | 1.280 | 05.03.2021 | n.a. |
10.800,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 33,60 | n.a. | 38,80 | n.a. | -48,13% | 37,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 37,50 | 17 | 1.496 | 05.03.2021 | n.a. |
10.750,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 49,40 | n.a. | 55,20 | n.a. | -43,98% | 54,00 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 54,00 | 53 | 712 | 05.03.2021 | n.a. |
10.700,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 69,00 | n.a. | 75,80 | n.a. | -40,08% | 74,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 74,30 | 418 | 522 | 04.03.2021 | n.a. |
10.650,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 92,40 | n.a. | 100,50 | n.a. | -36,37% | 98,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 98,50 | 27 | 1.124 | 05.03.2021 | n.a. |
10.600,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 119,40 | n.a. | 128,70 | n.a. | -33,00% | 126,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 126,50 | 16 | 740 | 05.03.2021 | n.a. |
10.550,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 150,10 | n.a. | 160,30 | n.a. | -29,95% | 157,90 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 157,90 | 20 | 338 | 25.02.2021 | n.a. |
10.500,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 183,30 | n.a. | 194,60 | n.a. | -27,26% | 192,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 192,40 | 0 | 1.196 | 03.03.2021 | n.a. |
10.450,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 219,40 | n.a. | 231,40 | n.a. | -24,88% | 229,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 229,50 | 0 | 493 | 24.02.2021 | n.a. |
10.400,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 253,10 | n.a. | 271,80 | n.a. | -22,82% | 268,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 268,50 | 0 | 1.225 | 01.03.2021 | n.a. |
10.350,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 291,80 | n.a. | 313,40 | n.a. | -21,02% | 309,20 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 309,20 | 0 | 580 | 22.02.2021 | n.a. |
10.300,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 332,80 | n.a. | 357,50 | n.a. | -19,45% | 351,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 351,30 | 0 | 847 | 24.12.2020 | n.a. |
10.250,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 374,10 | n.a. | 401,70 | n.a. | -18,05% | 394,60 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 394,60 | 0 | 569 | 18.12.2020 | n.a. |
10.200,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 420,50 | n.a. | 447,60 | n.a. | -16,80% | 438,90 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 438,90 | 0 | 629 | 18.02.2021 | n.a. |
10.150,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 466,20 | n.a. | 495,50 | n.a. | -15,71% | 484,00 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 484,00 | 0 | 722 | 09.12.2020 | n.a. |
10.100,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 510,80 | n.a. | 541,00 | n.a. | -14,71% | 529,90 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 529,90 | 0 | 571 | 23.02.2021 | n.a. |
10.050,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 557,60 | n.a. | 587,10 | n.a. | -13,82% | 576,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 576,40 | 0 | 417 | 02.11.2020 | n.a. |
10.000,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 605,00 | n.a. | 633,80 | n.a. | -13,03% | 623,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 623,30 | 0 | 830 | 01.03.2021 | n.a. |
9.950,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 654,60 | n.a. | 680,90 | n.a. | -12,32% | 670,70 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 670,70 | 0 | 295 | 04.11.2020 | n.a. |
9.900,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 700,80 | n.a. | 728,40 | n.a. | -11,67% | 718,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 718,40 | 0 | 358 | 03.11.2020 | n.a. |
9.850,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 749,00 | n.a. | 774,40 | n.a. | -11,07% | 766,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 766,40 | 0 | 135 | 22.06.2020 | n.a. |
9.800,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 797,60 | n.a. | 822,50 | n.a. | -10,53% | 814,70 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 814,70 | 0 | 1.026 | 19.02.2021 | n.a. |
9.750,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 846,20 | n.a. | 870,70 | n.a. | -10,05% | 863,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 863,10 | 0 | 10 | 01.06.2020 | n.a. |
9.700,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 895,10 | n.a. | 919,10 | n.a. | -9,59% | 911,80 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 911,80 | 0 | 257 | 03.11.2020 | n.a. |
9.650,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 944,10 | n.a. | 967,70 | n.a. | -9,17% | 960,60 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 960,60 | 0 | 79 | 29.05.2020 | n.a. |
9.600,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 993,40 | n.a. | 1.016,50 | n.a. | -8,78% | 1.009,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.009,50 | 0 | 221 | 03.11.2020 | n.a. |
9.550,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.042,70 | n.a. | 1.065,30 | n.a. | -8,43% | 1.058,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.058,50 | 0 | 38 | 20.04.2020 | n.a. |
9.500,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.092,00 | n.a. | 1.114,30 | n.a. | -8,10% | 1.107,70 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.107,70 | 0 | 267 | 19.02.2021 | n.a. |
9.450,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.141,50 | n.a. | 1.165,20 | n.a. | -7,79% | 1.157,00 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.157,00 | 0 | 4 | 19.02.2021 | n.a. |
9.400,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.193,00 | n.a. | 1.214,40 | n.a. | -7,51% | 1.206,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.206,30 | 0 | 117 | 15.02.2021 | n.a. |
9.350,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.240,40 | n.a. | 1.263,60 | n.a. | -7,24% | 1.255,70 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.255,70 | 0 | 16 | 19.02.2021 | n.a. |
9.300,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.291,70 | n.a. | 1.312,90 | n.a. | -6,98% | 1.305,20 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.305,20 | 0 | 794 | 28.09.2020 | n.a. |
9.250,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.341,20 | n.a. | 1.362,30 | n.a. | -6,75% | 1.354,70 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.354,70 | 0 | 50 | 06.05.2020 | n.a. |
9.200,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.390,70 | n.a. | 1.410,00 | n.a. | -6,54% | 1.404,20 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.404,20 | 0 | 45 | 17.02.2021 | n.a. |
9.150,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.440,20 | n.a. | 1.461,30 | n.a. | -6,33% | 1.453,80 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.453,80 | 0 | 0 | 25.03.2020 | n.a. |
9.100,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.489,80 | n.a. | 1.509,00 | n.a. | -6,14% | 1.503,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.503,40 | 0 | 12 | 09.04.2020 | n.a. |
9.050,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.539,40 | n.a. | 1.560,40 | n.a. | -5,95% | 1.553,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.553,10 | 0 | 5 | 05.01.2021 | n.a. |
9.000,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.589,10 | n.a. | 1.608,20 | n.a. | -5,78% | 1.602,80 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.602,80 | 0 | 345 | 24.12.2020 | n.a. |
8.950,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.638,70 | n.a. | 1.657,70 | n.a. | -5,62% | 1.652,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.652,40 | 0 | 0 | 03.04.2020 | n.a. |
8.900,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.688,30 | n.a. | 1.707,30 | n.a. | -5,47% | 1.702,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.702,10 | 0 | 40 | 06.07.2020 | n.a. |
8.850,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.738,00 | n.a. | 1.756,80 | n.a. | -5,32% | 1.751,90 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.751,90 | 0 | 50 | 29.07.2020 | n.a. |
8.800,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.787,60 | n.a. | 1.806,40 | n.a. | -5,18% | 1.801,60 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.801,60 | 0 | 75 | 10.07.2020 | n.a. |
8.750,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.837,40 | n.a. | 1.856,10 | n.a. | -5,05% | 1.851,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.851,40 | 0 | 0 | 23.03.2020 | n.a. |
8.700,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.886,10 | n.a. | 1.905,80 | n.a. | -4,92% | 1.901,20 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.901,20 | 0 | 0 | 23.03.2020 | n.a. |
8.650,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.936,00 | n.a. | 1.955,50 | n.a. | -4,81% | 1.950,90 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 1.950,90 | 0 | 0 | 23.03.2020 | n.a. |
8.600,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.985,80 | n.a. | 2.005,20 | n.a. | -4,69% | 2.000,70 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.000,70 | 0 | 358 | 02.11.2020 | n.a. |
8.550,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.035,60 | n.a. | 2.054,90 | n.a. | -4,58% | 2.050,60 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.050,60 | 0 | 0 | 23.03.2020 | n.a. |
8.500,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.085,50 | n.a. | 2.104,70 | n.a. | -4,48% | 2.100,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.100,40 | 0 | 10 | 29.07.2020 | n.a. |
8.450,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.135,40 | n.a. | 2.154,50 | n.a. | -4,38% | 2.150,20 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.150,20 | 0 | 0 | 23.03.2020 | n.a. |
8.400,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.185,30 | n.a. | 2.204,30 | n.a. | -4,29% | 2.200,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.200,10 | 0 | 50 | 29.07.2020 | n.a. |
8.350,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.235,20 | n.a. | 2.254,20 | n.a. | -4,20% | 2.249,90 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.249,90 | 0 | 0 | 23.03.2020 | n.a. |
8.300,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.285,10 | n.a. | 2.304,00 | n.a. | -4,11% | 2.299,80 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.299,80 | 0 | 105 | 29.07.2020 | n.a. |
8.250,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.335,00 | n.a. | 2.353,80 | n.a. | -4,03% | 2.349,70 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.349,70 | 0 | 50 | 20.07.2020 | n.a. |
8.200,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.384,90 | n.a. | 2.403,70 | n.a. | -3,95% | 2.399,60 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.399,60 | 0 | 15 | 22.12.2020 | n.a. |
8.150,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.434,80 | n.a. | 2.453,60 | n.a. | -3,87% | 2.449,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.449,50 | 0 | 0 | 23.03.2020 | n.a. |
8.100,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.484,70 | n.a. | 2.503,50 | n.a. | -3,80% | 2.499,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.499,30 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
8.050,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.534,70 | n.a. | 2.553,40 | n.a. | -3,73% | 2.549,20 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.549,20 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
8.000,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.584,60 | n.a. | 2.603,30 | n.a. | -3,66% | 2.599,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.599,10 | 0 | 51 | 25.08.2020 | n.a. |
7.950,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.634,60 | n.a. | 2.653,20 | n.a. | -3,60% | 2.649,10 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.649,10 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.900,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.684,50 | n.a. | 2.703,10 | n.a. | -3,53% | 2.699,00 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.699,00 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.850,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.734,50 | n.a. | 2.753,10 | n.a. | -3,47% | 2.748,90 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.748,90 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.800,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.784,40 | n.a. | 2.803,00 | n.a. | -3,41% | 2.798,80 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.798,80 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.750,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.834,40 | n.a. | 2.852,90 | n.a. | -3,36% | 2.848,80 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.848,80 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.700,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.884,40 | n.a. | 2.902,90 | n.a. | -3,30% | 2.898,70 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.898,70 | 0 | 6 | 15.01.2021 | n.a. |
7.650,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.934,30 | n.a. | 2.952,90 | n.a. | -3,25% | 2.948,70 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.948,70 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.600,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.984,30 | n.a. | 3.002,80 | n.a. | -3,20% | 2.998,60 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 2.998,60 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.550,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.034,30 | n.a. | 3.052,80 | n.a. | -3,14% | 3.048,60 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.048,60 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.500,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.084,30 | n.a. | 3.102,70 | n.a. | -3,10% | 3.098,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.098,50 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.450,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.134,20 | n.a. | 3.152,70 | n.a. | -3,05% | 3.148,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.148,50 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.400,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.184,20 | n.a. | 3.202,70 | n.a. | -3,00% | 3.198,50 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.198,50 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.350,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.234,20 | n.a. | 3.252,70 | n.a. | -2,96% | 3.248,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.248,40 | 0 | 9 | 18.01.2021 | n.a. |
7.300,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.284,20 | n.a. | 3.302,60 | n.a. | -2,91% | 3.298,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.298,40 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.250,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.334,20 | n.a. | 3.352,60 | n.a. | -2,87% | 3.348,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.348,40 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.200,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.384,20 | n.a. | 3.402,60 | n.a. | -2,83% | 3.398,40 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.398,40 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.150,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.434,20 | n.a. | 3.452,60 | n.a. | -2,79% | 3.448,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.448,30 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.100,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.484,20 | n.a. | 3.502,60 | n.a. | -2,75% | 3.498,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.498,30 | 0 | 2 | 11.12.2020 | n.a. |
7.050,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.534,10 | n.a. | 3.552,60 | n.a. | -2,72% | 3.548,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.548,30 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
7.000,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.584,40 | n.a. | 3.602,60 | n.a. | -2,68% | 3.598,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.598,30 | 0 | 2 | 23.02.2021 | n.a. |
6.950,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.634,40 | n.a. | 3.652,60 | n.a. | -2,64% | 3.648,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.648,30 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
6.900,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.684,40 | n.a. | 3.702,60 | n.a. | -2,61% | 3.698,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.698,30 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
6.850,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.734,40 | n.a. | 3.752,60 | n.a. | -2,58% | 3.748,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.748,30 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
6.800,00 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.784,10 | n.a. | 3.802,60 | n.a. | -2,54% | 3.798,30 | 05.03.2021 | 18:27:27 | 3.798,30 | 0 | 0 | 24.03.2020 | n.a. |
