Handelstag: 03.02.2023
Broadbased / Size Indizes
Futures
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
FLCE | EURO STOXX® Large Index Futures | EUR | ||
FLCP | STOXX® Europe Large 200 Index Futures | EUR | ||
FMCE | EURO STOXX® Mid Index Futures | EUR | ||
FMCP | STOXX® Europe Mid 200 Index Futures | EUR | ||
FSCE | EURO STOXX® Small Index Futures | EUR | ||
FSCP | STOXX® Europe Small 200 Index Futures | EUR | ||
FXXE | EURO STOXX® Index Futures | EUR | ||
FXXP | STOXX® Europe 600 Index Futures | EUR |
Optionen
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
OLCE | EURO STOXX® Large Index Options | EUR | ||
OLCP | STOXX® Europe Large 200 Index Options | EUR | ||
OMCE | EURO STOXX® Mid Index Options | EUR | ||
OMCP | STOXX® Europe Mid 200 Index Options | EUR | ||
OSCE | EURO STOXX® Small Index Options | EUR | ||
OSCP | STOXX® Europe Small 200 Index Options | EUR | ||
OXXE | EURO STOXX® Index Options | EUR | ||
OXXP | STOXX® Europe 600 Index Options | EUR |
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.