Handelstag: 03.02.2023
EURO STOXX® Sector Index Futures
Futures
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
FESA | EURO STOXX® Automobiles & Parts Futures | EUR | ||
FESB | EURO STOXX® Banks Futures | EUR | ||
FESC | EURO STOXX® Chemicals Futures | EUR | ||
FESE | EURO STOXX® Oil & Gas Futures | EUR | ||
FESF | EURO STOXX® Financial Services Futures | EUR | ||
FESG | EURO STOXX® Industrial Goods & Services Futures | EUR | ||
FESH | EURO STOXX® Health Care Futures | EUR | ||
FESI | EURO STOXX® Insurance Futures | EUR | ||
FESJ | EURO STOXX® Energy Futures | EUR | ||
FESK | EURO STOXX® Consumer Products & Services Futures | EUR | ||
FESL | EURO STOXX® Real Estate Futures | EUR | ||
FESM | EURO STOXX® Media Futures | EUR | ||
FESN | EURO STOXX® Construction & Materials Futures | EUR | ||
FESO | EURO STOXX® Food & Beverage Futures | EUR | ||
FESP | EURO STOXX® Personal Care, Drug & Grocery Stores Futures | EUR | ||
FESR | EURO STOXX® Retail Futures | EUR | ||
FESS | EURO STOXX® Basic Resources Futures | EUR | ||
FEST | EURO STOXX® Telecommunications Futures | EUR | ||
FESU | EURO STOXX® Utilities Futures | EUR | ||
FESV | EURO STOXX® Travel & Leisure Futures | EUR | ||
FESW | EURO STOXX® Food, Beverage & Tobacco Futures | EUR | ||
FESY | EURO STOXX® Technology Futures | EUR | ||
FESZ | EURO STOXX® Personal & Household Goods Futures | EUR |
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.