Handelstag: 29.11.2022
Bloomberg
Futures
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
FCAG | Bloomberg Agriculture Futures | USD | ||
FCCO | Bloomberg Commodity Futures | USD | ||
FCEN | Bloomberg Energy Futures | USD | ||
FCGR | Bloomberg Grains Futures | USD | ||
FCIN | Bloomberg Industrial Metals Futures | USD | ||
FCLI | Bloomberg Livestock Futures | USD | ||
FCPE | Bloomberg Petroleum Futures | USD | ||
FCPR | Bloomberg Precious Metals Futures | USD | ||
FCSO | Bloomberg Softs Futures | USD | ||
FCXA | Bloomberg ex-Agriculture Futures | USD | ||
FCXB | Bloomberg ex-Agriculture & Livestock Futures | USD | ||
FCXE | Bloomberg ex-Energy Futures | USD | ||
FCXI | Bloomberg ex-Industrial Metals Futures | USD | ||
FCXL | Bloomberg ex-Livestock Futures | USD | ||
FCXP | Bloomberg ex-Precious Metals Futures | USD | ||
FCXR | Bloomberg ex-Grains Futures | USD | ||
FCXS | Bloomberg ex-Softs Futures | USD | ||
FCXT | Bloomberg ex-Petroleum Futures | USD | ||
XLEN | Bloomberg Energy XL Futures | USD | ||
XLIN | Bloomberg Industrial Metals XL Futures | USD | ||
XLPR | Bloomberg Precious Metals XL Futures | USD | ||
XLXB | Bloomberg ex-Agriculture & Livestock XL Futures | USD |
Optionen
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
OCCO | Bloomberg Commodity Options | USD |
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.