Handelstag: 27.05.2022
Exchange Traded Commodities-Derivate
Futures
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
FCRU | WisdomTree WTI Crude Oil-Futures | USD | ||
FPHA | WisdomTree physical Gold-Futures | USD | ||
FXGL | Xetra-Gold®-Futures | EUR |
Optionen
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
BRNT | WisdomTree Brent Crude Oil Options | USD | ||
COPA | WisdomTree Copper Options | USD | ||
IGLN | iShares Physical Gold-Optionen | USD | ||
ISLN | iShares Physical Silver-Optionen | USD | ||
NICK | WisdomTree Nickel Options | USD | ||
OCRU | WisdomTree WTI Crude Oil-Optionen | USD | ||
OPHA | WisdomTree physical Gold-Optionen | USD | ||
OXGL | Xetra-Gold®-Optionen | EUR |
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.