Handelstag: 27.05.2022
Fixed Income ETF-Derivate
Optionen
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
EEMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Market Bond UCITS Options | USD | ||
EHYU | iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS Options | USD | ||
ELQD | iShares USD Corporate Bond UCITS Options | USD | ||
ODTL | USD | |||
OEAC | iShares EUR Corporate Bond UCITS Options | EUR | ||
OEMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Market Bond UCITS Options | USD | ||
OHYG | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS Options | EUR | ||
OHYU | iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS Options | USD | ||
OQDE | iShares USD Corporate Bond UCITS Options | USD |
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.