Der Börsenbetrieb an Eurex gliedert sich in drei Handelsphasen: Pre-Trading, Trading und Post-Trading. Die Post-Trading-Phase ist in weitere Perioden unterteilt, in denen unterschiedliche Funktionalitäten verfügbar sind.
Die Pre-Trading-Phase beginnt in der Regel um 07:30 Uhr MEZ.
Ausnahmen: Die Pre-Trading-Phase für Euro-Swap-Futures beginnt um 07:59 Uhr MEZ und für das Eurex KOSPI-Produkt um 09:30 Uhr MEZ (10:30 Uhr MESZ).
Clearing-Zeiten
Die Clearing-Zeiten eines Produkts starten mit Beginn der Pre-Trading-Periode und enden
grundsätzlich mit dem Ende der Post-Trading-Periode. Abweichend hiervon enden die Clearing-Zeiten
für alle Produkte mit fortlaufendem Handel bis 22:00 Uhr MEZ um 22:30 Uhr MEZ.
Produkt/Gruppe | Normaler Handelstag | Letzter Handelstag | |||||||
Trad. | Post-Trading | Post-Trading | Aus./ Notif. bis | ||||||
Full | Late 1 | Late 2 | Rest. | Full | Late 1 | Late 2 | |||
CONF-Futures (CONF) | 08:30 | 17:00 | 22:30* | 12:30 | 20:00 | ||||
Euro-Bund-Futures (FGBL) | 01:10 CET 02:10 CEST | 22:00 | 22:30* | 12:30 | 20:00 | ||||
Euro-Bobl-Futures (FGBM) | 01:10 CET 02:10 CEST | 22:00 | 22:30* | 12:30 | 20:00 | ||||
Euro-Schatz-Futures (FGBS) | 01:10 CET 02:10 CEST | 22:00 | 22:30* | 12:30 | 20:00 | ||||
Euro-Buxl®-Futures (FGBX) | 01:10 CET 02:10 CEST | 22:00 | 22:30* | 12:30 | 20:00 | ||||
Short-, Mid- und Long-Term Euro-BTP-Futures (FBTS, FBTM, FBTP) | 08:00 | 19:00 | 22:30* | 12:30 | 20:00 | ||||
Euro-OAT-Futures (FOAM) | 08:00 | 19:00 | 22:30* | 12:30 | 20:00 | ||||
Euro-OAT-Futures | 01:10 CET 02:10 CEST | 22:00 | 22:30* | 12:30 | 20:00 | ||||
Euro-BONO-Futures (FBON) | 08:00 | 19:00 | 22:30* | 12:30 | 20:00 | ||||
Bond Index Futures (FCBI) | 08:00 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | |||||
Euro-Swap-Futures (FSWS, FSWM, FSWL, FSWX) | 08:30 | 19:00 | 22:30* | 12:15 | 20:00 | ||||
EONIA-Futures (FEO1) | 08:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | ||||
Dreimonats-EURIBOR-Futures (FEU3) | 08:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 11:00 | ||||
EUR Secured Funding Futures (FLIC) | 08:00 | 18:00 | 19:00 | 18:00 | |||||
Optionen auf Euro-Bobl-Futures (OGBM) | 08:00 | 17:15 | 18:30 | 17:15 | 17:45** | 18:00 | |||
Optionen auf Euro-Bund-Futures (OGBL, OGB1-5) | 08:00 | 17:15 | 18:30 | 17:15 | 17:45** | 18:00 | |||
Optionen auf Euro-Schatz-Futures (OGBS) | 08:00 | 17:15 | 18:30 | 17:15 | 17:45** | 18:00 | |||
Optionen auf Euro-OAT-Futures (OOAT) | 08:00 | 17:15 | 18:30 | 17:15 | 17:45** | 18:00 | |||
Optionen auf Euro-BTP-Futures (OBTP) | 08:00 | 17:15 | 18:30 | 17:15 | 17:45** | 18:00 | |||
Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures (OEU3) | 08:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 11:00*** | 11:45*** | |||
Ein- bis vierjährige Mid Curve-Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures (OEM1-4) | 08:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 17:15 | 18:00 |
* Am jeweils letzten Handelstag beginnt die Post-Trading-Full-Periode um 12:15 Uhr MEZ und endet um 20:00 Uhr MEZ
** Give-ups/take-ups sowie Block Trades sind am letzten Handelstag nach 17:45 Uhr MEZ nicht möglich.
*** Nicht-Quartalsverfälle 17:15 Uhr MEZ bzw. 18:00 Uhr MEZ.
Alle Zeiten in MEZ.
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.