Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 22.07.2026   aktualisiert am: 23.07.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 112.604 107.941 220.545 3.948.417 4.168.962
Open Interest (unadjusted) 1.032.767 869.116 1.901.883 10.595.885 12.497.768
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 112.604 107.941 220.545 3.631.494 3.852.039
Open Interest (unadjusted) 1.020.331 856.655 1.876.986 8.953.186 10.830.172
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 314.562 314.562
Open Interest (unadjusted) 12.436 12.461 24.897 1.596.185 1.621.082
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.361 2.361
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 46.514 46.514
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 209.965 238.297 448.262 571.958 1.020.220
Open Interest (unadjusted) 17.599.459 37.506.982 55.106.441 10.089.909 65.196.350
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 209.965 238.297 448.262 0 448.262
Open Interest (unadjusted) 17.599.459 37.506.982 55.106.441 0 55.106.441
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 265.928 265.928
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.296.961 4.296.961
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 306.030 306.030
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.792.948 5.792.948
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 362.455 644.948 1.007.403 969.926 1.977.329
Open Interest (unadjusted) 13.470.562 26.603.223 40.073.785 8.595.449 48.669.234
DAX® Gehandelte Kontrakte 10.404 23.079 33.483 80.515 113.998
Open Interest (unadjusted) 284.436 473.839 758.275 101.334 859.609
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 2.341 2.537 4.878 20.078 24.956
Open Interest (unadjusted) 171.999 334.914 506.913 147.489 654.402
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 664 664
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 269.767 481.061 750.828 563.780 1.314.608
Open Interest (unadjusted) 8.796.601 17.800.495 26.597.096 2.037.840 28.634.936
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 10.506 3.790 14.296 120.663 134.959
Open Interest (unadjusted) 364.332 1.228.944 1.593.276 711.574 2.304.850
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 500 500 1.000 6.109 7.109
Open Interest (unadjusted) 658.831 537.823 1.196.654 130.873 1.327.527
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.318 1.318
Open Interest (unadjusted) 48.050 42.539 90.589 119.420 210.009
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 120.274 120.274
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 906.250 906.250
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 67.661 127.031 194.692 0 194.692
Open Interest (unadjusted) 2.807.014 5.211.998 8.019.012 0 8.019.012
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3 3
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.112 2.112
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 19.304 19.304
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 403.047 403.047
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 1.076 2.900 3.976 0 3.976
Open Interest (unadjusted) 171.508 453.094 624.602 0 624.602
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 8.001 8.001
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.042.970 2.042.970
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10.863 10.863
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 620.925 620.925
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 200 4.050 4.250 18.805 23.055
Open Interest (unadjusted) 167.791 519.498 687.289 1.232.195 1.919.484
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 8.289 8.289
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 87.116 87.116
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 148 148
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 26.610 26.610
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 65 65
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 14.548 14.548
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 2.150 2.229
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 43 43
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 6.600 11.500 18.100 51.668 69.768
Open Interest (unadjusted) 2.208.032 971.126 3.179.158 3.292.122 6.471.280
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 39.063 39.063
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.613.042 2.613.042
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12.605 12.605
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 679.080 679.080
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 6.600 11.500 18.100 0 18.100
Open Interest (unadjusted) 2.208.032 971.126 3.179.158 0 3.179.158
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 957 957
Open Interest (unadjusted) 2.940 0 2.940 76.522 79.462
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 2.221 22 2.243 20.782 23.025
Open Interest (unadjusted) 80.786 33.679 114.465 107.273 221.738
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 2.221 22 2.243 20.782 23.025
Open Interest (unadjusted) 80.786 33.679 114.465 107.273 221.738
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 1.098 30 1.128 0 1.128
Open Interest (unadjusted) 146.536 94.062 240.598 8.570 249.168
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 1.057 30 1.087 0 1.087
Open Interest (unadjusted) 56.618 36.631 93.249 8.570 101.819
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 8.725 17.299 26.024 0 26.024
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 41 0 41 0 41
Open Interest (unadjusted) 81.193 40.132 121.325 0 121.325
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 20 20
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.473 1.473
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 20 20
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.473 1.473
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 694.943 1.002.738 1.697.681 5.563.728 7.261.409
Open Interest (unadjusted) 34.277.393 65.562.401 99.839.794 31.019.312 130.859.106

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.