Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 02.09.2026   aktualisiert am: 03.09.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 133.519 108.843 242.362 18.638.798 18.881.160
Open Interest (unadjusted) 740.433 505.194 1.245.627 18.363.197 19.608.824
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 133.519 108.841 242.360 18.376.577 18.618.937
Open Interest (unadjusted) 727.997 492.736 1.220.733 16.678.460 17.899.193
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 2 2 259.551 259.553
Open Interest (unadjusted) 12.436 12.458 24.894 1.633.055 1.657.949
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.670 2.670
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 51.682 51.682
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 303.986 338.992 642.978 304.425 947.403
Open Interest (unadjusted) 19.998.185 40.942.054 60.940.239 10.941.860 71.882.099
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 303.986 338.992 642.978 0 642.978
Open Interest (unadjusted) 19.998.185 40.942.054 60.940.239 0 60.940.239
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 283.843 283.843
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.975.050 4.975.050
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 20.582 20.582
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.966.810 5.966.810
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 602.193 919.235 1.521.428 1.010.297 2.531.725
Open Interest (unadjusted) 14.769.175 29.218.319 43.987.494 9.027.813 53.015.307
DAX® Gehandelte Kontrakte 15.417 24.438 39.855 62.773 102.628
Open Interest (unadjusted) 306.294 576.317 882.611 134.700 1.017.311
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 578 10.452 11.030 20.070 31.100
Open Interest (unadjusted) 198.992 380.526 579.518 151.731 731.249
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 648 648
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 373.804 730.467 1.104.271 520.056 1.624.327
Open Interest (unadjusted) 9.705.672 19.341.023 29.046.695 2.298.358 31.345.053
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 30.306 27.271 57.577 138.503 196.080
Open Interest (unadjusted) 476.307 1.348.913 1.825.220 749.398 2.574.618
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 3.500 0 3.500 1.839 5.339
Open Interest (unadjusted) 672.431 555.573 1.228.004 137.484 1.365.488
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.805 1.805
Open Interest (unadjusted) 58.550 58.703 117.253 122.351 239.604
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 143.753 143.753
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 893.807 893.807
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 177.013 101.861 278.874 0 278.874
Open Interest (unadjusted) 2.987.781 5.850.221 8.838.002 0 8.838.002
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.130 2.130
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 22.055 22.055
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 399.545 399.545
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 825 4.650 5.475 0 5.475
Open Interest (unadjusted) 175.776 526.018 701.794 0 701.794
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5.000 5.000
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.037.869 2.037.869
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 44.569 44.569
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 672.465 672.465
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 750 20.096 20.846 49.543 70.389
Open Interest (unadjusted) 187.372 580.946 768.318 1.285.053 2.053.371
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.015 6.015
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 43 43
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 90.370 90.370
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 27.364 27.364
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 274 274
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 16.298 16.298
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 14 14
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 2.184 2.263
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 43 43
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 46.751 0 46.751 27.207 73.958
Open Interest (unadjusted) 2.486.268 1.045.012 3.531.280 3.347.346 6.878.626
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 14.893 14.893
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.667.456 2.667.456
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12.314 12.314
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 679.890 679.890
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 46.751 0 46.751 0 46.751
Open Interest (unadjusted) 2.486.268 1.045.012 3.531.280 0 3.531.280
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.935 1.935
Open Interest (unadjusted) 2.106 0 2.106 83.139 85.245
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 4.245 18.507 22.752 31.954 54.706
Open Interest (unadjusted) 123.644 80.059 203.703 138.334 342.037
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 4.245 18.507 22.752 31.954 54.706
Open Interest (unadjusted) 123.644 80.059 203.703 138.334 342.037
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 63 2.023 2.086 0 2.086
Open Interest (unadjusted) 199.928 69.787 269.715 8.630 278.345
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 63 23 86 0 86
Open Interest (unadjusted) 85.497 15.274 100.771 8.630 109.401
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 15.363 17.363 32.726 0 32.726
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 2.000 2.000 0 2.000
Open Interest (unadjusted) 99.068 37.150 136.218 0 136.218
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.502 1.502
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.502 1.502
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.090.757 1.387.600 2.478.357 20.014.616 22.492.973
Open Interest (unadjusted) 37.853.087 71.262.813 109.115.900 34.732.551 143.848.451

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.