Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 12.10.2026   aktualisiert am: 13.10.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 113.716 76.697 190.413 2.448.345 2.638.758
Open Interest (unadjusted) 1.260.892 845.384 2.106.276 10.680.623 12.786.899
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 113.716 76.697 190.413 2.267.333 2.457.746
Open Interest (unadjusted) 1.248.457 832.653 2.081.110 9.080.834 11.161.944
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 177.605 177.605
Open Interest (unadjusted) 12.435 12.731 25.166 1.542.749 1.567.915
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.407 3.407
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 57.040 57.040
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 299.457 350.794 650.251 34.041 684.292
Open Interest (unadjusted) 19.244.612 40.916.853 60.161.465 11.979.672 72.141.137
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 299.457 350.794 650.251 0 650.251
Open Interest (unadjusted) 19.244.612 40.916.853 60.161.465 0 60.161.465
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 34.041 34.041
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.316.593 5.316.593
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.663.079 6.663.079
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 327.327 713.459 1.040.786 854.654 1.895.440
Open Interest (unadjusted) 14.878.189 29.767.999 44.646.188 8.499.717 53.145.905
DAX® Gehandelte Kontrakte 18.851 24.684 43.535 59.889 103.424
Open Interest (unadjusted) 312.797 514.138 826.935 76.951 903.886
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 3.544 5.135 8.679 19.501 28.180
Open Interest (unadjusted) 221.005 391.180 612.185 149.833 762.018
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 549 549
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 253.072 558.450 811.522 520.807 1.332.329
Open Interest (unadjusted) 10.014.409 19.655.743 29.670.152 2.158.899 31.829.051
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 6.330 6.722 13.052 66.818 79.870
Open Interest (unadjusted) 424.455 1.416.940 1.841.395 700.852 2.542.247
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 2.500 0 2.500 1.054 3.554
Open Interest (unadjusted) 697.531 558.873 1.256.404 126.330 1.382.734
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 4.000 4.000 1.890 5.890
Open Interest (unadjusted) 63.550 65.239 128.789 84.542 213.331
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 138.532 138.532
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 865.867 865.867
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 42.972 106.398 149.370 0 149.370
Open Interest (unadjusted) 2.824.295 6.097.532 8.921.827 0 8.921.827
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.018 4.018
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 16.762 16.762
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 408.965 408.965
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 58 7.070 7.128 0 7.128
Open Interest (unadjusted) 138.043 514.691 652.734 0 652.734
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9.200 9.200
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.122.872 2.122.872
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.936 2.936
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 613.249 613.249
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 1.000 1.000 13.622 14.622
Open Interest (unadjusted) 182.104 553.584 735.688 1.047.678 1.783.366
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.373 5.373
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 33 33
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 81.263 81.263
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 110 110
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 26.040 26.040
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.500 3.500
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 24.548 24.548
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 1.844 1.923
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 44 44
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 16.000 11.000 27.000 19.541 46.541
Open Interest (unadjusted) 2.953.949 1.152.771 4.106.720 3.433.171 7.539.891
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10.418 10.418
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.737.480 2.737.480
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9.123 9.123
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 695.691 695.691
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 16.000 11.000 27.000 0 27.000
Open Interest (unadjusted) 2.953.949 1.152.771 4.106.720 0 4.106.720
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 636 636
Open Interest (unadjusted) 2.251 0 2.251 95.711 97.962
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 3.100 2.000 5.100 22.470 27.570
Open Interest (unadjusted) 202.651 87.686 290.337 151.927 442.264
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 3.100 2.000 5.100 22.470 27.570
Open Interest (unadjusted) 202.651 87.686 290.337 151.927 442.264
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 1.913 303 2.216 0 2.216
Open Interest (unadjusted) 187.803 72.684 260.487 7.630 268.117
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 1.913 87 2.000 0 2.000
Open Interest (unadjusted) 87.855 13.581 101.436 7.630 109.066
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 200 200 0 200
Open Interest (unadjusted) 17.342 18.542 35.884 0 35.884
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 16 16 0 16
Open Interest (unadjusted) 82.606 40.561 123.167 0 123.167
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.389 1.389
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.389 1.389
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 761.513 1.154.253 1.915.766 3.379.687 5.295.453
Open Interest (unadjusted) 38.524.508 72.332.924 110.857.432 33.873.617 144.731.049

Marktstatus ⓘ

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.