Handelstag: 22.09.2023 aktualisiert am: 23.09.2023 00:00:00
Produktgruppe | Call-Optionen | Put-Optionen | Call+Put-Optionen | Futures | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
> | Zinsderivate | Gehandelte Kontrakte | 102.141 | 74.700 | 176.841 | 2.271.763 | 2.448.604 |
Open Interest | 561.805 | 330.941 | 892.746 | 5.937.445 | 6.830.191 | ||
Fixed Income-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 102.141 | 74.700 | 176.841 | 2.247.254 | 2.424.095 | |
Open Interest | 561.805 | 330.941 | 892.746 | 5.917.634 | 6.810.380 | ||
Geldmarktderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 24.497 | 24.497 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 4.020 | 4.020 | ||
Fixed Income Bond Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 15.791 | 15.791 | ||
> | Aktienderivate | Gehandelte Kontrakte | 265.630 | 461.600 | 727.230 | 63.700 | 790.930 |
Open Interest | 19.093.631 | 36.188.378 | 55.282.009 | 3.769.551 | 59.051.560 | ||
Aktienoptionen | Gehandelte Kontrakte | 265.630 | 461.600 | 727.230 | 0 | 727.230 | |
Open Interest | 19.093.631 | 36.188.378 | 55.282.009 | 0 | 55.282.009 | ||
Aktien-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 63.700 | 63.700 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.172.525 | 3.172.525 | ||
Single Stock Tracking Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | ||
Aktien Total Return Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 592.526 | 592.526 | ||
> | Aktienindexderivate | Gehandelte Kontrakte | 582.729 | 997.724 | 1.580.453 | 1.342.027 | 2.922.480 |
Open Interest | 15.730.028 | 29.775.718 | 45.505.746 | 10.522.187 | 56.027.933 | ||
DAX® | Gehandelte Kontrakte | 39.489 | 68.806 | 108.295 | 136.955 | 245.250 | |
Open Interest | 392.568 | 902.262 | 1.294.830 | 86.730 | 1.381.560 | ||
SIX Swiss Exchange Indexes | Gehandelte Kontrakte | 2.221 | 3.481 | 5.702 | 28.386 | 34.088 | |
Open Interest | 179.886 | 296.870 | 476.756 | 140.500 | 617.256 | ||
OMX-Helsinki 25 | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 1.974 | ||
Blue Chip | Gehandelte Kontrakte | 437.622 | 719.506 | 1.157.128 | 818.821 | 1.975.949 | |
Open Interest | 10.384.931 | 21.447.408 | 31.832.339 | 2.857.730 | 34.690.069 | ||
Broadbased / Size Indizes | Gehandelte Kontrakte | 70 | 4.332 | 4.402 | 70.839 | 75.241 | |
Open Interest | 93.250 | 332.840 | 426.090 | 538.843 | 964.933 | ||
STOXX® Select Indizes | Gehandelte Kontrakte | 8.750 | 6.250 | 15.000 | 15.301 | 30.301 | |
Open Interest | 632.973 | 574.203 | 1.207.176 | 100.338 | 1.307.514 | ||
STOXX® ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 1.923 | |
Open Interest | 40.798 | 19.186 | 59.984 | 111.460 | 171.444 | ||
EURO STOXX® Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 189.193 | 189.193 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 990.592 | 990.592 | ||
EURO STOXX® Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 15.686 | 100.127 | 115.813 | 0 | 115.813 | |
Open Interest | 3.709.635 | 5.412.362 | 9.121.997 | 0 | 9.121.997 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 32.112 | 32.112 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 444.783 | 444.783 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 4.696 | 4.751 | 9.447 | 0 | 9.447 | |
Open Interest | 151.162 | 245.405 | 396.567 | 0 | 396.567 | ||
STOXX® Factor Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||
STOXX® Thematic Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Index TRF | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.265.455 | 3.265.455 | ||
MSCI Länderindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 2.618 | 2.618 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 639.392 | 639.392 | ||
MSCI Indizes nach Regionen | Gehandelte Kontrakte | 700 | 2.000 | 2.700 | 12.916 | 15.616 | |
Open Interest | 144.825 | 545.056 | 689.881 | 1.279.002 | 1.968.883 | ||
MSCI Sektorenindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 7.381 | 7.381 | ||
MSCI Faktorindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 16.058 | 16.058 | ||
MSCI ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 29.015 | 29.015 | ||
Market on Close-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FTSE 100 Index | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1.580 | 1.580 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 5.212 | 5.212 | ||
ATX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 126 | 126 | 7.600 | 7.726 | ||
CECE® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | ||
KOSPI | Gehandelte Kontrakte | 73.495 | 88.471 | 161.966 | 21.356 | 183.322 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 4.700 | 0 | 4.700 | 49.441 | 54.141 |
Open Interest | 1.688.347 | 1.158.305 | 2.846.652 | 4.762.178 | 7.608.830 | ||
Aktien-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 19.108 | 19.108 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.668.417 | 3.668.417 | ||
Aktienindex-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 4.700 | 0 | 4.700 | 30.333 | 35.033 | |
Open Interest | 1.688.347 | 1.158.305 | 2.846.652 | 1.093.761 | 3.940.413 | ||
> | FX-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 2.794 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 39.169 | 39.169 | ||
> | Volatilitätsderivate | Gehandelte Kontrakte | 1.901 | 30.508 | 32.409 | 35.330 | 67.739 |
Open Interest | 179.573 | 92.353 | 271.926 | 169.246 | 441.172 | ||
VSTOXX® | Gehandelte Kontrakte | 1.901 | 30.508 | 32.409 | 35.330 | 67.739 | |
Open Interest | 179.573 | 92.353 | 271.926 | 169.246 | 441.172 | ||
Varianz-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Exchange Traded Products-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 67 | 30.598 | 30.665 | 0 | 30.665 |
Open Interest | 69.097 | 150.865 | 219.962 | 0 | 219.962 | ||
Aktienindex ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 67 | 598 | 665 | 0 | 665 | |
Open Interest | 35.480 | 20.765 | 56.245 | 0 | 56.245 | ||
Fixed Income ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Exchange Traded Commodities-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
Open Interest | 33.617 | 130.100 | 163.717 | 0 | 163.717 | ||
> | Kryptowährungsderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 4.020 | 4.020 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
Bitcoin Derivatives | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 4.020 | 4.020 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
> | Rohstoffderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 2.462 | ||
Bloomberg | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 2.462 | ||
Summe aller Produkte | Gehandelte Kontrakte | 957.168 | 1.595.130 | 2.552.298 | 3.769.075 | 6.321.373 | |
Open Interest | 37.519.623 | 67.375.020 | 104.894.643 | 24.304.057 | 129.198.700 |
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.