Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 13.08.2026   aktualisiert am: 14.08.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 28.811 40.496 69.307 3.083.559 3.152.866
Open Interest (unadjusted) 742.799 651.150 1.393.949 10.425.241 11.819.190
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 28.811 40.496 69.307 2.895.806 2.965.113
Open Interest (unadjusted) 730.363 638.689 1.369.052 8.797.019 10.166.071
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 187.054 187.054
Open Interest (unadjusted) 12.436 12.461 24.897 1.577.702 1.602.599
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 699 699
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 50.520 50.520
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 196.141 235.085 431.226 226.435 657.661
Open Interest (unadjusted) 19.729.765 40.048.590 59.778.355 11.549.507 71.327.862
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 196.141 235.085 431.226 0 431.226
Open Interest (unadjusted) 19.729.765 40.048.590 59.778.355 0 59.778.355
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 118.871 118.871
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.014.884 5.014.884
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 107.564 107.564
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.534.623 6.534.623
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 326.840 478.279 805.119 627.719 1.432.838
Open Interest (unadjusted) 14.625.204 29.006.687 43.631.891 8.783.990 52.415.881
DAX® Gehandelte Kontrakte 12.095 21.111 33.206 45.685 78.891
Open Interest (unadjusted) 314.991 586.089 901.080 115.777 1.016.857
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 965 1.298 2.263 14.110 16.373
Open Interest (unadjusted) 192.618 353.540 546.158 149.179 695.337
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2 2
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 750 750
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 280.437 355.262 635.699 328.108 963.807
Open Interest (unadjusted) 9.599.027 19.275.188 28.874.215 2.176.033 31.050.248
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 13 198 211 49.266 49.477
Open Interest (unadjusted) 460.364 1.312.512 1.772.876 713.912 2.486.788
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 853 853
Open Interest (unadjusted) 662.331 548.473 1.210.804 128.096 1.338.900
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.690 1.690
Open Interest (unadjusted) 53.550 51.511 105.061 119.316 224.377
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 125.755 125.755
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 906.544 906.544
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 28.542 93.730 122.272 0 122.272
Open Interest (unadjusted) 2.971.667 5.798.439 8.770.106 0 8.770.106
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.130 2.130
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 26.770 26.770
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 404.916 404.916
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 3.838 680 4.518 0 4.518
Open Interest (unadjusted) 188.584 525.979 714.563 0 714.563
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9.500 9.500
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.031.304 2.031.304
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 8.630 8.630
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 632.080 632.080
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 950 6.000 6.950 16.141 23.091
Open Interest (unadjusted) 182.072 554.877 736.949 1.262.249 1.999.198
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1 1
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.011 6.011
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 940 940
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 90.625 90.625
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 26.556 26.556
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 267 267
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 16.298 16.298
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1 1
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 2.171 2.250
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 43 43
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 9.500 1.000 10.500 13.574 24.074
Open Interest (unadjusted) 2.336.889 1.025.412 3.362.301 3.312.767 6.675.068
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 6.082 6.082
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.635.116 2.635.116
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 7.492 7.492
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 677.651 677.651
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 9.500 1.000 10.500 0 10.500
Open Interest (unadjusted) 2.336.889 1.025.412 3.362.301 0 3.362.301
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 737 737
Open Interest (unadjusted) 2.940 0 2.940 80.016 82.956
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 248 300 548 26.752 27.300
Open Interest (unadjusted) 128.496 47.262 175.758 138.616 314.374
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 248 300 548 26.752 27.300
Open Interest (unadjusted) 128.496 47.262 175.758 138.616 314.374
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 13 10 23 0 23
Open Interest (unadjusted) 202.570 130.432 333.002 9.570 342.572
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 13 10 23 0 23
Open Interest (unadjusted) 89.642 37.611 127.253 9.570 136.823
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 24.088 32.662 56.750 0 56.750
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 88.840 60.159 148.999 0 148.999
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 160 160
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.564 1.564
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 160 160
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.564 1.564
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 561.553 755.170 1.316.723 3.978.936 5.295.659
Open Interest (unadjusted) 37.596.522 70.513.783 108.110.305 33.124.626 141.234.931

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.