Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 13.03.2026   aktualisiert am: 14.03.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 299.894 144.846 444.740 5.294.899 5.739.639
Open Interest (unadjusted) 1.195.964 984.090 2.180.054 10.330.416 12.510.470
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 299.894 144.846 444.740 5.070.621 5.515.361
Open Interest (unadjusted) 1.195.344 984.090 2.179.434 8.598.729 10.778.163
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 174.853 174.853
Open Interest (unadjusted) 620 0 620 1.643.003 1.643.623
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 49.425 49.425
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 88.684 88.684
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 361.414 338.502 699.916 2.987.571 3.687.487
Open Interest (unadjusted) 22.074.243 44.568.563 66.642.806 12.435.634 79.078.440
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 361.414 338.502 699.916 0 699.916
Open Interest (unadjusted) 22.074.243 44.568.563 66.642.806 0 66.642.806
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 663.210 663.210
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.368.439 6.368.439
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.324.361 2.324.361
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.067.195 6.067.195
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 761.083 1.243.735 2.004.818 2.751.957 4.756.775
Open Interest (unadjusted) 14.246.599 30.486.963 44.733.562 10.257.774 54.991.336
DAX® Gehandelte Kontrakte 20.857 38.190 59.047 116.107 175.154
Open Interest (unadjusted) 323.017 534.671 857.688 118.455 976.143
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 17.177 13.095 30.272 74.444 104.716
Open Interest (unadjusted) 238.947 366.519 605.466 179.339 784.805
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.701 1.701
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 536.827 1.007.682 1.544.509 1.240.708 2.785.217
Open Interest (unadjusted) 9.312.887 21.207.017 30.519.904 2.616.092 33.135.996
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 1.701 22.524 24.225 235.380 259.605
Open Interest (unadjusted) 421.132 1.069.478 1.490.610 809.625 2.300.235
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 13.500 3.500 17.000 27.869 44.869
Open Interest (unadjusted) 579.951 493.373 1.073.324 121.806 1.195.130
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 2.150 2.150 7.046 9.196
Open Interest (unadjusted) 55.350 37.209 92.559 183.638 276.197
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 461.639 461.639
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.204.203 1.204.203
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 161.568 110.797 272.365 0 272.365
Open Interest (unadjusted) 2.954.161 5.849.071 8.803.232 0 8.803.232
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.441 2.441
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 97.351 97.351
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 446.595 446.595
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 7.113 35.447 42.560 0 42.560
Open Interest (unadjusted) 180.021 435.986 616.007 0 616.007
STOXX® USA 500 Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 11.892 11.892
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.041.948 2.041.948
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5 5
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 127.753 127.753
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 802.274 802.274
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 2.340 10.350 12.690 344.274 356.964
Open Interest (unadjusted) 181.123 493.560 674.683 1.507.464 2.182.147
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 6.303 6.303
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 35.101 35.101
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.079 1.079
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 100.920 100.920
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 31.410 31.410
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 112 112
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 10 0 10 51.398 51.408
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 3.315 3.394
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 44 44
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 16.000 10.250 26.250 100.196 126.446
Open Interest (unadjusted) 1.925.852 826.756 2.752.608 3.413.658 6.166.266
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 60.397 60.397
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.694.525 2.694.525
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 39.799 39.799
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 719.133 719.133
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 16.000 10.250 26.250 0 26.250
Open Interest (unadjusted) 1.925.852 826.756 2.752.608 0 2.752.608
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.842 1.842
Open Interest (unadjusted) 6.240 1.096 7.336 124.923 132.259
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 2.851 7.750 10.601 99.888 110.489
Open Interest (unadjusted) 119.069 99.309 218.378 166.866 385.244
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 2.851 7.750 10.601 99.888 110.489
Open Interest (unadjusted) 119.069 99.309 218.378 166.866 385.244
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 11 180 191 0 191
Open Interest (unadjusted) 220.075 319.317 539.392 0 539.392
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 11 180 191 0 191
Open Interest (unadjusted) 15.116 53.439 68.555 0 68.555
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 51.417 33.445 84.862 0 84.862
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 153.542 232.433 385.975 0 385.975
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.515 1.515
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.515 1.515
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.441.253 1.745.263 3.186.516 11.236.353 14.422.869
Open Interest (unadjusted) 39.218.509 77.008.751 116.227.260 31.749.816 147.977.076

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.