Handelstag: 26.01.2021 aktualisiert am: 27.01.2021 00:00:00
Produktgruppe | Call-Optionen | Put-Optionen | Call+Put-Optionen | Futures | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
> | Zinsderivate | Gehandelte Kontrakte | 107.286 | 111.100 | 218.386 | 1.693.178 | 1.911.564 |
Open Interest | 480.131 | 746.922 | 1.227.053 | 5.542.426 | 6.769.479 | ||
Open interest (adj.) | 481.382 | 722.641 | 1.204.023 | 5.051.770 | 6.255.793 | ||
Fixed Income-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 107.286 | 111.100 | 218.386 | 1.693.178 | 1.911.564 | |
Open Interest | 480.131 | 745.972 | 1.226.103 | 5.537.092 | 6.763.195 | ||
Open interest (adj.) | 481.382 | 721.691 | 1.203.073 | 5.046.436 | 6.249.509 | ||
Geldmarktderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 950 | 950 | 5.334 | 6.284 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 950 | 950 | 5.334 | 6.284 | ||
Euro-Swap-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Aktienderivate | Gehandelte Kontrakte | 1.254.962 | 675.524 | 1.930.486 | 122.354 | 2.052.840 |
Open Interest | 23.396.336 | 31.017.073 | 54.413.409 | 4.761.832 | 59.175.241 | ||
Open interest (adj.) | 22.580.311 | 30.502.654 | 53.082.965 | 4.646.869 | 57.729.834 | ||
Aktienoptionen | Gehandelte Kontrakte | 1.254.962 | 675.524 | 1.930.486 | 0 | 1.930.486 | |
Open Interest | 23.396.336 | 31.017.073 | 54.413.409 | 0 | 54.413.409 | ||
Open interest (adj.) | 22.580.311 | 30.502.654 | 53.082.965 | 0 | 53.082.965 | ||
Aktien-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 122.354 | 122.354 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 4.737.015 | 4.737.015 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 4.622.052 | 4.622.052 | ||
Single Stock Tracking Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktien Total Return Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 24.807 | 24.807 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 24.807 | 24.807 | ||
RSS Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
> | Aktienindexderivate | Gehandelte Kontrakte | 521.706 | 731.010 | 1.252.716 | 1.427.092 | 2.679.808 |
Open Interest | 19.929.449 | 26.604.407 | 46.533.856 | 10.435.258 | 56.969.114 | ||
Open interest (adj.) | 19.739.991 | 26.313.647 | 46.053.638 | 10.065.545 | 56.119.183 | ||
DAX® | Gehandelte Kontrakte | 14.872 | 34.980 | 49.852 | 117.059 | 166.911 | |
Open Interest | 515.795 | 967.632 | 1.483.427 | 115.340 | 1.598.767 | ||
Open interest (adj.) | 510.889 | 953.836 | 1.464.725 | 88.825 | 1.553.550 | ||
SMI® | Gehandelte Kontrakte | 4.155 | 6.893 | 11.048 | 29.886 | 40.934 | |
Open Interest | 154.605 | 340.021 | 494.626 | 166.110 | 660.736 | ||
Open interest (adj.) | 151.783 | 336.581 | 488.364 | 159.083 | 647.447 | ||
SLI Swiss Leader Index® | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 60 | 60 | 1.017 | 1.077 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 60 | 60 | 1.017 | 1.077 | ||
OMX-Helsinki 25 | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.060 | 1.060 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 1.053 | ||
Blue Chip | Gehandelte Kontrakte | 318.195 | 556.941 | 875.136 | 853.675 | 1.728.811 | |
Open Interest | 11.777.962 | 20.228.615 | 32.006.577 | 3.527.501 | 35.534.078 | ||
Open interest (adj.) | 11.656.992 | 20.001.743 | 31.658.735 | 3.299.129 | 34.957.864 | ||
Broadbased / Size Indizes | Gehandelte Kontrakte | 5.000 | 1.302 | 6.302 | 49.497 | 55.799 | |
Open Interest | 180.150 | 156.620 | 336.770 | 546.638 | 883.408 | ||
Open interest (adj.) | 182.150 | 155.318 | 337.468 | 535.628 | 873.096 | ||
STOXX® Select Indizes | Gehandelte Kontrakte | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 5.808 | 13.808 | |
Open Interest | 399.006 | 377.798 | 776.804 | 73.989 | 850.793 | ||
Open interest (adj.) | 396.006 | 374.798 | 770.804 | 72.394 | 843.198 | ||
STOXX® ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.094 | |
Open Interest | 35.532 | 1 | 35.533 | 55.960 | 91.493 | ||
Open interest (adj.) | 35.532 | 1 | 35.533 | 55.133 | 90.666 | ||
EURO STOXX® Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 225.190 | 225.190 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.819.984 | 1.819.984 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.760.265 | 1.760.265 | ||
EURO STOXX® Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 132.793 | 89.794 | 222.587 | 0 | 222.587 | |
Open Interest | 6.518.995 | 3.902.373 | 10.421.368 | 0 | 10.421.368 | ||
Open interest (adj.) | 6.466.688 | 3.871.068 | 10.337.756 | 0 | 10.337.756 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 97.487 | 97.487 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 637.468 | 637.468 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 621.192 | 621.192 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 16.474 | 2.076 | 18.550 | 0 | 18.550 | |
Open Interest | 207.470 | 143.804 | 351.274 | 0 | 351.274 | ||
Open interest (adj.) | 201.449 | 142.384 | 343.833 | 0 | 343.833 | ||
iSTOXX® Factor Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 44.388 | 44.388 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 44.388 | 44.388 | ||
Index TRF | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 12.600 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.472.265 | 1.472.265 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.464.565 | 1.464.565 | ||
MSCI Länderindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 5.493 | 5.493 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 619.068 | 619.068 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 619.779 | 619.779 | ||
MSCI Indizes nach Regionen | Gehandelte Kontrakte | 1.432 | 18.058 | 19.490 | 19.850 | 39.340 | |
Open Interest | 134.432 | 483.484 | 617.916 | 1.311.677 | 1.929.593 | ||
Open interest (adj.) | 133.000 | 473.859 | 606.859 | 1.300.583 | 1.907.442 | ||
MSCI Sektorenindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 2.741 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 2.741 | ||
MSCI Faktorindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.151 | 3.151 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 3.151 | 3.151 | ||
MSCI ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 15.657 | 15.657 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 15.657 | 15.657 | ||
Market on Close-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ATX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
Open Interest | 2 | 115 | 117 | 14.273 | 14.390 | ||
Open interest (adj.) | 2 | 115 | 117 | 14.273 | 14.390 | ||
CECE® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | ||
RDX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | |
Open Interest | 5.500 | 3.884 | 9.384 | 6.738 | 16.122 | ||
Open interest (adj.) | 5.500 | 3.884 | 9.384 | 6.456 | 15.840 | ||
KOSPI | Gehandelte Kontrakte | 24.785 | 16.966 | 41.751 | 8.589 | 50.340 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 55.000 | 3.163 | 58.163 | 41.170 | 99.333 |
Open Interest | 1.390.749 | 773.728 | 2.164.477 | 4.054.107 | 6.218.584 | ||
Open interest (adj.) | 1.353.650 | 772.565 | 2.126.215 | 4.037.554 | 6.163.769 | ||
Aktien-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 11.343 | 11.343 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.954.791 | 2.954.791 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 2.948.937 | 2.948.937 | ||
Aktienindex-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 55.000 | 3.163 | 58.163 | 29.827 | 87.990 | |
Open Interest | 1.390.749 | 773.728 | 2.164.477 | 1.099.316 | 3.263.793 | ||
Open interest (adj.) | 1.353.650 | 772.565 | 2.126.215 | 1.088.617 | 3.214.832 | ||
> | FX-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 33.278 | 33.278 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 33.252 | 33.252 | ||
> | Volatilitätsderivate | Gehandelte Kontrakte | 11.136 | 23.646 | 34.782 | 41.223 | 76.005 |
Open Interest | 263.730 | 261.577 | 525.307 | 131.535 | 656.842 | ||
Open interest (adj.) | 268.615 | 251.543 | 520.158 | 121.476 | 641.634 | ||
VSTOXX® | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varianz-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Exchange Traded Products-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 19 | 1.402 | 1.421 | 0 | 1.421 |
Open Interest | 397.227 | 94.694 | 491.921 | 0 | 491.921 | ||
Open interest (adj.) | 397.214 | 93.299 | 490.513 | 0 | 490.513 | ||
Aktienindex ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 18 | 1.401 | 1.419 | 0 | 1.419 | |
Open Interest | 19.434 | 26.944 | 46.378 | 0 | 46.378 | ||
Open interest (adj.) | 19.420 | 25.548 | 44.968 | 0 | 44.968 | ||
Fixed Income ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 63.200 | 55.650 | 118.850 | 0 | 118.850 | ||
Open interest (adj.) | 63.200 | 55.650 | 118.850 | 0 | 118.850 | ||
Exchange Traded Commodities-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Open Interest | 314.593 | 12.100 | 326.693 | 0 | 326.693 | ||
Open interest (adj.) | 314.594 | 12.101 | 326.695 | 0 | 326.695 | ||
> | Rohstoffderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 2.586 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 2.586 | ||
Bloomberg | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 2.586 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 2.586 | 2.586 | ||
Summe aller Produkte | Gehandelte Kontrakte | 1.950.109 | 1.545.845 | 3.495.954 | 3.325.218 | 6.821.172 | |
Open Interest | 45.857.622 | 59.498.401 | 105.356.023 | 24.961.022 | 130.317.045 | ||
Open interest (adj.) | 44.821.163 | 58.656.349 | 103.477.512 | 23.959.052 | 127.436.564 |
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.