Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 12.06.2026   aktualisiert am: 13.06.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 123.392 99.119 222.511 4.576.711 4.799.222
Open Interest (unadjusted) 766.517 627.223 1.393.740 10.282.661 11.676.401
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 123.392 99.118 222.510 4.333.158 4.555.668
Open Interest (unadjusted) 753.581 614.757 1.368.338 8.528.475 9.896.813
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 1 1 178.834 178.835
Open Interest (unadjusted) 12.936 12.466 25.402 1.664.832 1.690.234
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 64.719 64.719
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 89.354 89.354
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 287.027 338.870 625.897 3.427.859 4.053.756
Open Interest (unadjusted) 21.658.057 45.308.791 66.966.848 13.743.338 80.710.186
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 287.027 338.870 625.897 0 625.897
Open Interest (unadjusted) 21.658.057 45.308.791 66.966.848 0 66.966.848
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 534.701 534.701
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.108.397 6.108.397
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.893.158 2.893.158
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 7.634.941 7.634.941
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 1.017.334 778.589 1.795.923 3.303.068 5.098.991
Open Interest (unadjusted) 15.498.996 30.326.535 45.825.531 10.293.122 56.118.653
DAX® Gehandelte Kontrakte 25.739 33.259 58.998 120.067 179.065
Open Interest (unadjusted) 331.827 571.884 903.711 135.201 1.038.912
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 14.226 9.955 24.181 54.511 78.692
Open Interest (unadjusted) 212.684 384.126 596.810 158.272 755.082
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.616 1.616
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 567.086 639.353 1.206.439 1.580.736 2.787.175
Open Interest (unadjusted) 9.963.562 20.721.624 30.685.186 2.783.241 33.468.427
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 4.102 7.275 11.377 252.904 264.281
Open Interest (unadjusted) 431.338 1.427.651 1.858.989 826.814 2.685.803
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 85.079 85.079
Open Interest (unadjusted) 644.501 542.573 1.187.074 142.649 1.329.723
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 15.276 15.276
Open Interest (unadjusted) 66.550 48.427 114.977 155.620 270.597
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 645.264 645.264
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.162.164 1.162.164
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 400.976 85.845 486.821 0 486.821
Open Interest (unadjusted) 3.445.623 5.620.714 9.066.337 0 9.066.337
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 20 20
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.780 2.780
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 94.070 94.070
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 470.076 470.076
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 5.205 102 5.307 0 5.307
Open Interest (unadjusted) 225.380 455.538 680.918 0 680.918
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12.150 12.150
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.001.780 2.001.780
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 583 583
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 130.962 130.962
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 772.832 772.832
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 2.800 2.800 306.607 309.407
Open Interest (unadjusted) 177.521 553.919 731.440 1.509.235 2.240.675
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.682 1.682
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 10.961 10.961
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 609 609
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 91.747 91.747
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 40 40
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 32.380 32.380
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.070 1.070
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.000 2.000
Open Interest (unadjusted) 10 0 10 32.448 32.458
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 20 20
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 2.608 2.687
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1 1
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 115 115
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 16.800 8.000 24.800 63.739 88.539
Open Interest (unadjusted) 2.042.594 942.080 2.984.674 3.644.704 6.629.378
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 46.429 46.429
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.877.519 2.877.519
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 17.310 17.310
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 767.185 767.185
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 16.800 8.000 24.800 0 24.800
Open Interest (unadjusted) 2.042.594 942.080 2.984.674 0 2.984.674
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 834 0 834 1.737 2.571
Open Interest (unadjusted) 1.812 0 1.812 90.826 92.638
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 6.593 7.109 13.702 43.930 57.632
Open Interest (unadjusted) 91.885 79.897 171.782 120.654 292.436
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 6.593 7.109 13.702 43.930 57.632
Open Interest (unadjusted) 91.885 79.897 171.782 120.654 292.436
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 5.863 35.559 41.422 3.260 44.682
Open Interest (unadjusted) 137.603 133.536 271.139 8.770 279.909
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 1.032 16.159 17.191 3.260 20.451
Open Interest (unadjusted) 29.171 49.958 79.129 8.770 87.899
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 6.650 14.636 21.286 0 21.286
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 4.831 19.400 24.231 0 24.231
Open Interest (unadjusted) 101.782 68.942 170.724 0 170.724
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 23 23
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.479 1.479
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 23 23
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.479 1.479
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.457.843 1.267.246 2.725.089 11.420.327 14.145.416
Open Interest (unadjusted) 39.796.453 77.215.734 117.012.187 38.440.978 155.453.165

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.