Handelstag: 27.05.2022 aktualisiert am: 28.05.2022 00:00:00
Produktgruppe | Call-Optionen | Put-Optionen | Call+Put-Optionen | Futures | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
> | Zinsderivate | Gehandelte Kontrakte | 29.249 | 28.754 | 58.003 | 2.067.378 | 2.125.381 |
Open Interest | 329.028 | 572.164 | 901.192 | 7.634.592 | 8.535.784 | ||
Open interest (adj.) | 317.093 | 566.012 | 883.105 | 6.854.708 | 7.737.813 | ||
Fixed Income-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 29.249 | 28.754 | 58.003 | 2.067.378 | 2.125.381 | |
Open Interest | 329.028 | 572.114 | 901.142 | 7.624.779 | 8.525.921 | ||
Open interest (adj.) | 317.093 | 565.962 | 883.055 | 6.844.895 | 7.727.950 | ||
Geldmarktderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 50 | 50 | 3.405 | 3.455 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 50 | 50 | 3.405 | 3.455 | ||
Euro-Swap-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fixed Income ESG Bond Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 6.408 | 6.408 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 6.408 | 6.408 | ||
> | Aktienderivate | Gehandelte Kontrakte | 242.373 | 260.833 | 503.206 | 295.096 | 798.302 |
Open Interest | 23.914.600 | 39.689.335 | 63.603.935 | 10.729.277 | 74.333.212 | ||
Open interest (adj.) | 23.853.474 | 39.592.520 | 63.445.994 | 10.712.939 | 74.158.933 | ||
Aktienoptionen | Gehandelte Kontrakte | 242.373 | 260.833 | 503.206 | 0 | 503.206 | |
Open Interest | 23.914.600 | 39.689.335 | 63.603.935 | 0 | 63.603.935 | ||
Open interest (adj.) | 23.853.474 | 39.592.520 | 63.445.994 | 0 | 63.445.994 | ||
Aktien-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 295.096 | 295.096 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 9.797.731 | 9.797.731 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 9.781.393 | 9.781.393 | ||
Single Stock Tracking Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktien Total Return Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 931.546 | 931.546 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 931.546 | 931.546 | ||
RSS Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Aktienindexderivate | Gehandelte Kontrakte | 614.040 | 682.441 | 1.296.481 | 1.434.900 | 2.731.381 |
Open Interest | 22.916.839 | 30.988.009 | 53.904.848 | 12.903.274 | 66.808.122 | ||
Open interest (adj.) | 22.860.967 | 30.914.895 | 53.775.862 | 12.544.450 | 66.320.312 | ||
DAX® | Gehandelte Kontrakte | 32.436 | 51.738 | 84.174 | 116.606 | 200.780 | |
Open Interest | 382.115 | 825.414 | 1.207.529 | 128.024 | 1.335.553 | ||
Open interest (adj.) | 380.980 | 821.866 | 1.202.846 | 112.024 | 1.314.870 | ||
SIX Swiss Exchange Indexes | Gehandelte Kontrakte | 2.901 | 5.703 | 8.604 | 29.352 | 37.956 | |
Open Interest | 157.755 | 335.902 | 493.657 | 173.683 | 667.340 | ||
Open interest (adj.) | 156.022 | 333.435 | 489.457 | 165.066 | 654.523 | ||
OMX-Helsinki 25 | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 2.214 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 2.210 | 2.210 | ||
Blue Chip | Gehandelte Kontrakte | 440.180 | 495.686 | 935.866 | 890.292 | 1.826.158 | |
Open Interest | 12.733.308 | 22.186.996 | 34.920.304 | 4.750.627 | 39.670.931 | ||
Open interest (adj.) | 12.704.393 | 22.156.792 | 34.861.185 | 4.532.479 | 39.393.664 | ||
Broadbased / Size Indizes | Gehandelte Kontrakte | 3.795 | 1.511 | 5.306 | 94.258 | 99.564 | |
Open Interest | 123.452 | 224.459 | 347.911 | 675.055 | 1.022.966 | ||
Open interest (adj.) | 119.807 | 222.948 | 342.755 | 644.348 | 987.103 | ||
STOXX® Select Indizes | Gehandelte Kontrakte | 1.022 | 1.000 | 2.022 | 3.116 | 5.138 | |
Open Interest | 477.894 | 480.585 | 958.479 | 73.838 | 1.032.317 | ||
Open interest (adj.) | 476.872 | 479.585 | 956.457 | 73.205 | 1.029.662 | ||
STOXX® ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 9.784 | 9.784 | 3.141 | 12.925 | |
Open Interest | 73.695 | 15.574 | 89.269 | 106.680 | 195.949 | ||
Open interest (adj.) | 73.695 | 10.136 | 83.831 | 104.955 | 188.786 | ||
EURO STOXX® Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 113.620 | 113.620 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.928.685 | 1.928.685 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.903.918 | 1.903.918 | ||
EURO STOXX® Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 65.626 | 42.881 | 108.507 | 0 | 108.507 | |
Open Interest | 8.443.467 | 5.971.123 | 14.414.590 | 0 | 14.414.590 | ||
Open interest (adj.) | 8.430.095 | 5.954.218 | 14.384.313 | 0 | 14.384.313 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 45.005 | 45.005 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 741.775 | 741.775 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 726.451 | 726.451 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 11.554 | 10.287 | 21.841 | 0 | 21.841 | |
Open Interest | 337.525 | 363.961 | 701.486 | 0 | 701.486 | ||
Open interest (adj.) | 331.475 | 355.225 | 686.700 | 0 | 686.700 | ||
STOXX® & iSTOXX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.973 | 3.973 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 3.973 | 3.973 | ||
Index TRF | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 22.950 | 22.950 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.111.582 | 2.111.582 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 2.107.532 | 2.107.532 | ||
MSCI Länderindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 21.946 | 21.946 | |
Open Interest | 0 | 414 | 414 | 656.402 | 656.816 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 414 | 414 | 648.073 | 648.487 | ||
MSCI Indizes nach Regionen | Gehandelte Kontrakte | 300 | 8.864 | 9.164 | 76.410 | 85.574 | |
Open Interest | 187.618 | 583.474 | 771.092 | 1.429.908 | 2.201.000 | ||
Open interest (adj.) | 187.618 | 580.169 | 767.787 | 1.398.629 | 2.166.416 | ||
MSCI Sektorenindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 25.961 | 25.961 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 25.961 | 25.961 | ||
MSCI Faktorindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 5.150 | 5.150 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 5.150 | 5.150 | ||
MSCI ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 47.325 | 47.325 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 47.325 | 47.325 | ||
Market on Close-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FTSE 100 Index | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | |
Open Interest | 10 | 0 | 10 | 31.800 | 31.810 | ||
Open interest (adj.) | 10 | 0 | 10 | 32.550 | 32.560 | ||
ATX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | |
Open Interest | 0 | 107 | 107 | 10.395 | 10.502 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 107 | 107 | 10.404 | 10.511 | ||
CECE® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | ||
KOSPI | Gehandelte Kontrakte | 56.226 | 54.987 | 111.213 | 16.691 | 127.904 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 8.600 | 0 | 8.600 | 48.424 | 57.024 |
Open Interest | 1.674.073 | 1.004.211 | 2.678.284 | 5.453.079 | 8.131.363 | ||
Open interest (adj.) | 1.667.673 | 1.004.211 | 2.671.884 | 5.446.759 | 8.118.643 | ||
Aktien-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 23.570 | 23.570 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 4.347.030 | 4.347.030 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 4.346.507 | 4.346.507 | ||
Aktienindex-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 8.600 | 0 | 8.600 | 24.854 | 33.454 | |
Open Interest | 1.674.073 | 1.004.211 | 2.678.284 | 1.106.049 | 3.784.333 | ||
Open interest (adj.) | 1.667.673 | 1.004.211 | 2.671.884 | 1.100.252 | 3.772.136 | ||
> | FX-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 1.834 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 79.895 | 79.895 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 79.783 | 79.783 | ||
> | Volatilitätsderivate | Gehandelte Kontrakte | 8.041 | 730 | 8.771 | 38.847 | 47.618 |
Open Interest | 146.011 | 131.223 | 277.234 | 114.094 | 391.328 | ||
Open interest (adj.) | 137.971 | 131.018 | 268.989 | 105.730 | 374.719 | ||
VSTOXX® | Gehandelte Kontrakte | 8.041 | 730 | 8.771 | 38.847 | 47.618 | |
Open Interest | 146.011 | 131.223 | 277.234 | 114.094 | 391.328 | ||
Open interest (adj.) | 137.971 | 131.018 | 268.989 | 105.730 | 374.719 | ||
Varianz-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Exchange Traded Products-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 27 | 135 | 162 | 0 | 162 |
Open Interest | 62.292 | 177.785 | 240.077 | 0 | 240.077 | ||
Open interest (adj.) | 62.276 | 177.747 | 240.023 | 0 | 240.023 | ||
Aktienindex ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 27 | 135 | 162 | 0 | 162 | |
Open Interest | 11.505 | 49.199 | 60.704 | 0 | 60.704 | ||
Open interest (adj.) | 11.489 | 49.161 | 60.650 | 0 | 60.650 | ||
Fixed Income ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 1.420 | 45.174 | 46.594 | 0 | 46.594 | ||
Open interest (adj.) | 1.420 | 45.174 | 46.594 | 0 | 46.594 | ||
Exchange Traded Commodities-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 49.367 | 83.412 | 132.779 | 0 | 132.779 | ||
Open interest (adj.) | 49.367 | 83.412 | 132.779 | 0 | 132.779 | ||
> | Kryptowährungsderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | ||
Bitcoin ETN | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | ||
> | Rohstoffderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 1.312 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 1.312 | ||
Bloomberg | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 1.312 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 1.312 | ||
Summe aller Produkte | Gehandelte Kontrakte | 902.330 | 972.893 | 1.875.223 | 3.886.537 | 5.761.760 | |
Open Interest | 49.042.843 | 72.562.727 | 121.605.570 | 36.915.597 | 158.521.167 | ||
Open interest (adj.) | 48.899.454 | 72.386.403 | 121.285.857 | 35.745.726 | 157.031.583 |
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.