Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 02.07.2026   aktualisiert am: 03.07.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 71.824 79.911 151.735 4.054.620 4.206.355
Open Interest (unadjusted) 489.002 535.647 1.024.649 10.125.596 11.150.245
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 71.824 79.911 151.735 3.755.284 3.907.019
Open Interest (unadjusted) 476.566 523.186 999.752 8.490.687 9.490.439
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 298.036 298.036
Open Interest (unadjusted) 12.436 12.461 24.897 1.587.535 1.612.432
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.300 1.300
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 47.374 47.374
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 422.304 545.267 967.571 158.841 1.126.412
Open Interest (unadjusted) 17.685.633 36.858.117 54.543.750 10.880.902 65.424.652
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 422.304 545.267 967.571 0 967.571
Open Interest (unadjusted) 17.685.633 36.858.117 54.543.750 0 54.543.750
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 99.604 99.604
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.712.704 4.712.704
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 59.237 59.237
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.168.198 6.168.198
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 561.963 681.332 1.243.295 1.097.038 2.340.333
Open Interest (unadjusted) 13.437.539 26.892.260 40.329.799 8.558.182 48.887.981
DAX® Gehandelte Kontrakte 37.152 41.565 78.717 91.430 170.147
Open Interest (unadjusted) 275.053 479.655 754.708 92.900 847.608
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 4.628 16.071 20.699 31.815 52.514
Open Interest (unadjusted) 166.535 335.724 502.259 150.880 653.139
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 644 644
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 377.468 481.740 859.208 609.221 1.468.429
Open Interest (unadjusted) 8.784.865 18.243.468 27.028.333 2.003.844 29.032.177
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 8.109 21.724 29.833 118.839 148.672
Open Interest (unadjusted) 321.808 1.131.528 1.453.336 700.066 2.153.402
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.655 3.655
Open Interest (unadjusted) 638.431 528.323 1.166.754 122.024 1.288.778
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 9.000 215 9.215 3.061 12.276
Open Interest (unadjusted) 61.550 44.290 105.840 118.639 224.479
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 158.061 158.061
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 950.349 950.349
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 123.590 60.483 184.073 0 184.073
Open Interest (unadjusted) 2.849.260 5.183.463 8.032.723 0 8.032.723
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.237 2.237
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 34.057 34.057
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 415.936 415.936
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 2.016 59.534 61.550 0 61.550
Open Interest (unadjusted) 176.266 458.395 634.661 0 634.661
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 22.500 22.500
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.042.226 2.042.226
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 578 578
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9.061 9.061
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 609.706 609.706
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 0 0 15.005 15.005
Open Interest (unadjusted) 163.771 487.335 651.106 1.217.158 1.868.264
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 8 8
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 8.292 8.292
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 87.929 87.929
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 115 115
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 26.246 26.246
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 200 200
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.298 6.298
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10 10
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 2.187 2.266
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 43 43
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 53.020 0 53.020 30.975 83.995
Open Interest (unadjusted) 2.070.876 937.795 3.008.671 3.264.486 6.273.157
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 15.172 15.172
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.583.225 2.583.225
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 15.803 15.803
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 681.261 681.261
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 53.020 0 53.020 0 53.020
Open Interest (unadjusted) 2.070.876 937.795 3.008.671 0 3.008.671
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.310 1.310
Open Interest (unadjusted) 1.812 0 1.812 77.798 79.610
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 3.610 17.000 20.610 31.119 51.729
Open Interest (unadjusted) 78.449 75.835 154.284 112.385 266.669
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 3.610 17.000 20.610 31.119 51.729
Open Interest (unadjusted) 78.449 75.835 154.284 112.385 266.669
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 393 33 426 0 426
Open Interest (unadjusted) 127.167 118.942 246.109 8.570 254.679
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 83 33 116 0 116
Open Interest (unadjusted) 40.581 39.350 79.931 8.570 88.501
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 15.699 22.299 37.998 0 37.998
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 310 0 310 0 310
Open Interest (unadjusted) 70.887 57.293 128.180 0 128.180
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.308 1.308
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.308 1.308
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.113.114 1.323.543 2.436.657 5.373.903 7.810.560
Open Interest (unadjusted) 33.351.280 65.082.296 98.433.576 31.550.701 129.984.277

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.