Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 14.02.2025   aktualisiert am: 15.02.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 98.442 41.470 139.912 3.670.132 3.810.044
Open Interest (unadjusted) 1.054.161 566.096 1.620.257 7.731.001 9.351.258
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 98.442 41.470 139.912 3.297.010 3.436.922
Open Interest (unadjusted) 1.054.147 566.076 1.620.223 7.098.587 8.718.810
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 366.131 366.131
Open Interest (unadjusted) 14 20 34 606.626 606.660
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 6.991 6.991
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 25.788 25.788
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 483.008 342.189 825.197 298.013 1.123.210
Open Interest (unadjusted) 20.205.356 38.246.558 58.451.914 9.307.788 67.759.702
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 483.008 342.189 825.197 0 825.197
Open Interest (unadjusted) 20.205.356 38.246.558 58.451.914 0 58.451.914
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 65.180 65.180
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 8.117.977 8.117.977
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 232.833 232.833
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.189.811 1.189.811
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 730.834 989.456 1.720.290 1.322.226 3.042.516
Open Interest (unadjusted) 13.621.301 29.070.958 42.692.259 9.441.218 52.133.477
DAX® Gehandelte Kontrakte 25.868 57.040 82.908 91.702 174.610
Open Interest (unadjusted) 383.152 979.356 1.362.508 108.945 1.471.453
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 5.215 10.568 15.783 26.166 41.949
Open Interest (unadjusted) 195.383 297.480 492.863 191.586 684.449
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 751 751
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 560.020 756.766 1.316.786 787.742 2.104.528
Open Interest (unadjusted) 9.072.016 19.744.140 28.816.156 2.131.585 30.947.741
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 2.347 20.732 23.079 102.495 125.574
Open Interest (unadjusted) 202.958 778.463 981.421 707.171 1.688.592
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.556 2.556
Open Interest (unadjusted) 475.750 422.110 897.860 116.710 1.014.570
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 800 0 800 2.854 3.654
Open Interest (unadjusted) 104.865 22.458 127.323 92.620 219.943
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 144.221 144.221
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.001.259 1.001.259
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 65.422 79.506 144.928 0 144.928
Open Interest (unadjusted) 2.840.583 6.000.128 8.840.711 0 8.840.711
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 42 42
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 46.736 46.736
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 389.427 389.427
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 8.573 3.412 11.985 0 11.985
Open Interest (unadjusted) 203.666 376.009 579.675 0 579.675
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 68.701 68.701
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.846.832 2.846.832
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 6.173 6.173
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 562.675 562.675
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 8.722 10.459 19.181 23.129 42.310
Open Interest (unadjusted) 142.928 450.718 593.646 1.118.663 1.712.309
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 668 668
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 25.839 25.839
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 52 52
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 81.077 81.077
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 545 545
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 33.298 33.298
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 378 378
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.213 1.213
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 27.856 27.856
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 47 47
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 4.801 4.897
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 49 49
KOSPI Gehandelte Kontrakte 53.867 50.973 104.840 16.848 121.688
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 13.750 6.500 20.250 38.763 59.013
Open Interest (unadjusted) 1.518.618 958.554 2.477.172 3.722.898 6.200.070
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 22.224 22.224
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.914.882 2.914.882
Aktienindex-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 13.750 6.500 20.250 16.539 36.789
Open Interest (unadjusted) 1.518.618 958.554 2.477.172 808.016 3.285.188
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 1 1 15.155 15.156
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 112.271 112.271
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 15.266 6.255 21.521 47.801 69.322
Open Interest (unadjusted) 305.659 112.129 417.788 167.514 585.302
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 15.266 6.255 21.521 47.801 69.322
Open Interest (unadjusted) 305.659 112.129 417.788 167.514 585.302
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 5 39 44 0 44
Open Interest (unadjusted) 360.521 834.192 1.194.713 0 1.194.713
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 5 39 44 0 44
Open Interest (unadjusted) 24.118 71.446 95.564 0 95.564
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 4.148 7.898 12.046 0 12.046
Exchange Traded Commodities-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 332.255 754.848 1.087.103 0 1.087.103
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 196 196
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 22 22
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 196 196
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 22 22
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.333 2.333
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.333 2.333
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.341.305 1.385.910 2.727.215 5.392.286 8.119.501
Open Interest (unadjusted) 36.629.674 69.451.367 106.081.041 29.077.797 135.158.838

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.