Handelstag: 03.02.2023 aktualisiert am: 04.02.2023 00:00:00
Produktgruppe | Call-Optionen | Put-Optionen | Call+Put-Optionen | Futures | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
> | Zinsderivate | Gehandelte Kontrakte | 68.004 | 174.420 | 242.424 | 3.473.812 | 3.716.236 |
Open Interest | 519.182 | 938.746 | 1.457.928 | 6.997.241 | 8.455.169 | ||
Open interest (adj.) | 498.017 | 911.774 | 1.409.791 | 6.038.616 | 7.448.407 | ||
Fixed Income-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 68.004 | 174.420 | 242.424 | 3.473.591 | 3.716.015 | |
Open Interest | 519.182 | 938.746 | 1.457.928 | 6.985.416 | 8.443.344 | ||
Open interest (adj.) | 498.017 | 911.774 | 1.409.791 | 6.026.879 | 7.436.670 | ||
Geldmarktderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.008 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 1.020 | ||
Euro-Swap-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fixed Income Bond Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 10.817 | 10.817 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 10.717 | ||
> | Aktienderivate | Gehandelte Kontrakte | 292.503 | 398.288 | 690.791 | 33.115 | 723.906 |
Open Interest | 18.432.649 | 34.559.562 | 52.992.211 | 4.476.546 | 57.468.757 | ||
Open interest (adj.) | 18.278.928 | 34.303.337 | 52.582.265 | 4.475.982 | 57.058.247 | ||
Aktienoptionen | Gehandelte Kontrakte | 292.503 | 398.288 | 690.791 | 0 | 690.791 | |
Open Interest | 18.432.649 | 34.559.562 | 52.992.211 | 0 | 52.992.211 | ||
Open interest (adj.) | 18.278.928 | 34.303.337 | 52.582.265 | 0 | 52.582.265 | ||
Aktien-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 33.115 | 33.115 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 4.069.337 | 4.069.337 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 4.068.773 | 4.068.773 | ||
Single Stock Tracking Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 4.470 | 4.470 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 4.470 | 4.470 | ||
Aktien Total Return Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 402.739 | 402.739 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 402.739 | 402.739 | ||
> | Aktienindexderivate | Gehandelte Kontrakte | 610.543 | 1.077.533 | 1.688.076 | 1.824.367 | 3.512.443 |
Open Interest | 18.678.316 | 30.247.405 | 48.925.721 | 12.558.049 | 61.483.770 | ||
Open interest (adj.) | 18.585.480 | 30.029.011 | 48.614.491 | 12.187.263 | 60.801.754 | ||
DAX® | Gehandelte Kontrakte | 55.988 | 55.645 | 111.633 | 165.004 | 276.637 | |
Open Interest | 521.091 | 1.062.524 | 1.583.615 | 128.685 | 1.712.300 | ||
Open interest (adj.) | 514.275 | 1.047.904 | 1.562.179 | 113.232 | 1.675.411 | ||
SIX Swiss Exchange Indexes | Gehandelte Kontrakte | 6.064 | 4.479 | 10.543 | 34.782 | 45.325 | |
Open Interest | 175.744 | 295.490 | 471.234 | 187.776 | 659.010 | ||
Open interest (adj.) | 176.952 | 292.774 | 469.726 | 177.757 | 647.483 | ||
OMX-Helsinki 25 | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 1.897 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 1.697 | ||
Blue Chip | Gehandelte Kontrakte | 355.310 | 798.903 | 1.154.213 | 1.034.914 | 2.189.127 | |
Open Interest | 11.259.111 | 21.482.859 | 32.741.970 | 3.993.453 | 36.735.423 | ||
Open interest (adj.) | 11.247.126 | 21.387.292 | 32.634.418 | 3.776.295 | 36.410.713 | ||
Broadbased / Size Indizes | Gehandelte Kontrakte | 300 | 17.262 | 17.562 | 92.655 | 110.217 | |
Open Interest | 60.755 | 318.800 | 379.555 | 515.115 | 894.670 | ||
Open interest (adj.) | 60.556 | 278.384 | 338.940 | 489.024 | 827.964 | ||
STOXX® Select Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 1.986 | |
Open Interest | 450.220 | 439.335 | 889.555 | 121.907 | 1.011.462 | ||
Open interest (adj.) | 450.220 | 439.335 | 889.555 | 121.160 | 1.010.715 | ||
STOXX® ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.623 | 4.823 | |
Open Interest | 92.065 | 19.220 | 111.285 | 98.811 | 210.096 | ||
Open interest (adj.) | 92.065 | 17.020 | 109.085 | 98.452 | 207.537 | ||
EURO STOXX® Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 289.329 | 289.329 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.564.126 | 1.564.126 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 1.506.617 | 1.506.617 | ||
EURO STOXX® Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 92.150 | 84.568 | 176.718 | 0 | 176.718 | |
Open Interest | 5.639.928 | 5.807.563 | 11.447.491 | 0 | 11.447.491 | ||
Open interest (adj.) | 5.568.752 | 5.760.405 | 11.329.157 | 0 | 11.329.157 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 94.200 | 94.200 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 704.898 | 704.898 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 688.393 | 688.393 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 281 | 11.935 | 12.216 | 0 | 12.216 | |
Open Interest | 295.226 | 256.149 | 551.375 | 0 | 551.375 | ||
Open interest (adj.) | 295.058 | 244.214 | 539.272 | 0 | 539.272 | ||
STOXX® & iSTOXX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 3.792 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 3.792 | ||
STOXX® Thematic Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Index TRF | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 49.300 | 49.300 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.116.268 | 3.116.268 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 3.099.468 | 3.099.468 | ||
MSCI Länderindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 9.953 | 9.953 | |
Open Interest | 0 | 274 | 274 | 636.649 | 636.923 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 274 | 274 | 633.249 | 633.523 | ||
MSCI Indizes nach Regionen | Gehandelte Kontrakte | 3.700 | 4.382 | 8.082 | 19.668 | 27.750 | |
Open Interest | 184.176 | 565.065 | 749.241 | 1.387.589 | 2.136.830 | ||
Open interest (adj.) | 180.476 | 561.283 | 741.759 | 1.381.095 | 2.122.854 | ||
MSCI Sektorenindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 6.610 | 6.610 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 6.610 | 6.610 | ||
MSCI Faktorindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 8.234 | 8.234 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 8.224 | 8.224 | ||
MSCI ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 30.154 | 30.154 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 30.118 | 30.118 | ||
Market on Close-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FTSE 100 Index | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 43.039 | 43.039 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 43.029 | 43.029 | ||
ATX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
Open Interest | 0 | 126 | 126 | 8.838 | 8.964 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 126 | 126 | 8.843 | 8.969 | ||
CECE® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | ||
KOSPI | Gehandelte Kontrakte | 96.750 | 98.159 | 194.909 | 29.610 | 224.519 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 22.100 | 15.000 | 37.100 | 80.940 | 118.040 |
Open Interest | 1.522.551 | 880.145 | 2.402.696 | 3.942.092 | 6.344.788 | ||
Open interest (adj.) | 1.514.551 | 878.395 | 2.392.946 | 3.921.671 | 6.314.617 | ||
Aktien-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 37.829 | 37.829 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.978.405 | 2.978.405 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 2.972.254 | 2.972.254 | ||
Aktienindex-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 22.100 | 15.000 | 37.100 | 43.111 | 80.211 | |
Open Interest | 1.522.551 | 880.145 | 2.402.696 | 963.687 | 3.366.383 | ||
Open interest (adj.) | 1.514.551 | 878.395 | 2.392.946 | 949.417 | 3.342.363 | ||
> | FX-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 15.814 | 15.814 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 72.850 | 72.850 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 73.074 | 73.074 | ||
> | Volatilitätsderivate | Gehandelte Kontrakte | 7.991 | 2.596 | 10.587 | 59.920 | 70.507 |
Open Interest | 343.116 | 105.202 | 448.318 | 171.463 | 619.781 | ||
Open interest (adj.) | 337.626 | 102.619 | 440.245 | 156.131 | 596.376 | ||
VSTOXX® | Gehandelte Kontrakte | 7.991 | 2.596 | 10.587 | 59.920 | 70.507 | |
Open Interest | 343.116 | 105.202 | 448.318 | 171.463 | 619.781 | ||
Open interest (adj.) | 337.626 | 102.619 | 440.245 | 156.131 | 596.376 | ||
Varianz-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Exchange Traded Products-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 2.204 | 255 | 2.459 | 0 | 2.459 |
Open Interest | 89.585 | 144.059 | 233.644 | 0 | 233.644 | ||
Open interest (adj.) | 87.485 | 143.932 | 231.417 | 0 | 231.417 | ||
Aktienindex ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 2.204 | 255 | 2.459 | 0 | 2.459 | |
Open Interest | 22.367 | 48.112 | 70.479 | 0 | 70.479 | ||
Open interest (adj.) | 20.267 | 47.985 | 68.252 | 0 | 68.252 | ||
Fixed Income ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 6.710 | 45.896 | 52.606 | 0 | 52.606 | ||
Open interest (adj.) | 6.710 | 45.896 | 52.606 | 0 | 52.606 | ||
Exchange Traded Commodities-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 60.508 | 50.051 | 110.559 | 0 | 110.559 | ||
Open interest (adj.) | 60.508 | 50.051 | 110.559 | 0 | 110.559 | ||
> | Kryptowährungsderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Bitcoin ETN | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
> | Rohstoffderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 2.002 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 2.110 | 2.110 | ||
Bloomberg | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 2.002 | ||
Open interest (adj.) | 0 | 0 | 0 | 2.110 | 2.110 | ||
Summe aller Produkte | Gehandelte Kontrakte | 1.003.345 | 1.668.092 | 2.671.437 | 5.488.097 | 8.159.534 | |
Open Interest | 39.585.399 | 66.875.119 | 106.460.518 | 28.220.248 | 134.680.766 | ||
Open interest (adj.) | 39.302.087 | 66.369.068 | 105.671.155 | 26.854.851 | 132.526.006 |
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.