Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 09.01.2026   aktualisiert am: 10.01.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 79.449 94.694 174.143 3.694.340 3.868.483
Open Interest (unadjusted) 854.478 959.740 1.814.218 9.535.025 11.349.243
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 79.449 94.694 174.143 3.470.828 3.644.971
Open Interest (unadjusted) 853.858 959.720 1.813.578 8.063.332 9.876.910
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 222.686 222.686
Open Interest (unadjusted) 620 20 640 1.432.373 1.433.013
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 826 826
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 39.320 39.320
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 419.049 348.123 767.172 300.304 1.067.476
Open Interest (unadjusted) 16.646.736 36.038.023 52.684.759 5.579.142 58.263.901
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 419.049 348.123 767.172 0 767.172
Open Interest (unadjusted) 16.646.736 36.038.023 52.684.759 0 52.684.759
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 31.751 31.751
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.083.672 4.083.672
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 268.553 268.553
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.495.470 1.495.470
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 650.933 700.949 1.351.882 972.668 2.324.550
Open Interest (unadjusted) 10.715.438 25.449.770 36.165.208 8.246.058 44.411.266
DAX® Gehandelte Kontrakte 38.419 38.489 76.908 59.270 136.178
Open Interest (unadjusted) 278.104 433.159 711.263 108.996 820.259
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 8.432 4.539 12.971 20.726 33.697
Open Interest (unadjusted) 161.667 267.464 429.131 150.297 579.428
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.542 1.542
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 524.556 587.163 1.111.719 593.722 1.705.441
Open Interest (unadjusted) 7.404.465 18.241.013 25.645.478 1.918.258 27.563.736
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 8.620 13.574 22.194 71.348 93.542
Open Interest (unadjusted) 206.357 727.936 934.293 728.145 1.662.438
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 600 600 1.200 1.434 2.634
Open Interest (unadjusted) 497.151 421.673 918.824 101.264 1.020.088
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.112 2.112
Open Interest (unadjusted) 45.250 29.856 75.106 127.689 202.795
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 133.261 133.261
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.008.033 1.008.033
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 64.520 54.591 119.111 0 119.111
Open Interest (unadjusted) 1.888.644 4.681.261 6.569.905 0 6.569.905
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 32.065 32.065
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 354.155 354.155
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 5.786 404 6.190 0 6.190
Open Interest (unadjusted) 111.892 294.873 406.765 0 406.765
STOXX® USA 500 Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 31.700 31.700
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.869.978 1.869.978
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 6.720 6.720
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 604.958 604.958
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 1.589 1.589 18.962 20.551
Open Interest (unadjusted) 121.908 352.456 474.364 1.120.877 1.595.241
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 19.458 19.458
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 103 103
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 80.621 80.621
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 20 20
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 30.549 30.549
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 225 225
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.000 1.000
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 18.398 18.398
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 2.796 2.875
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 44 44
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 77.500 5.010 82.510 51.844 134.354
Open Interest (unadjusted) 1.610.490 624.554 2.235.044 2.947.554 5.182.598
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 26.009 26.009
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.257.450 2.257.450
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 25.835 25.835
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 690.104 690.104
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 77.500 5.010 82.510 0 82.510
Open Interest (unadjusted) 1.610.490 624.554 2.235.044 0 2.235.044
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 1.510 0 1.510 3.015 4.525
Open Interest (unadjusted) 2.396 2.396 4.792 66.397 71.189
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 132 2.001 2.133 20.874 23.007
Open Interest (unadjusted) 100.945 65.564 166.509 108.504 275.013
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 132 2.001 2.133 20.874 23.007
Open Interest (unadjusted) 100.945 65.564 166.509 108.504 275.013
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 7.996 1.424 9.420 0 9.420
Open Interest (unadjusted) 80.449 139.633 220.082 0 220.082
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 7.996 57 8.053 0 8.053
Open Interest (unadjusted) 27.201 52.734 79.935 0 79.935
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 1.367 1.367 0 1.367
Open Interest (unadjusted) 18.856 31.113 49.969 0 49.969
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 34.392 55.786 90.178 0 90.178
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12 12
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.901 1.901
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 12 12
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.901 1.901
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.236.569 1.152.201 2.388.770 5.043.057 7.431.827
Open Interest (unadjusted) 29.544.038 62.869.095 92.413.133 25.417.787 117.830.920

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.