Parallel zu den bekannten DAX®-Futures (FDAX) bieten wir seit Oktober 2015 auch Mini-DAX®-Futures (FDXM) mit einem deutlich geringeren Kontraktwert von EUR 5 an. Im ersten Jahr seit ihrer Einführung wurden bereits über 23 Millionen Kontrakte gehandelt.
Die Vorteile auf einen Blick:
Mini-DAX®-Futures sind speziell für erfahrene Privatanleger und kleinere Wertpapier-Portfolios geeignet.
*Initial Margin berechnet am 15. Januar 2019
Orderbuch
Contract (maturity) | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Last Price | NetChange | Cumulative Volume (QTY) | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 2022 | 3 | 12.702,00 | 12.706,00 | 2 | 12.705,00 | -0,76% | 697 | 8.096 | |
Dec 2022 | 5 | 12.706,00 | 12.720,00 | 5 | 12.796,00 | -1,59% | 15 | 47 | |
Mar 2023 | 1 | 12.689,00 | 12.816,00 | 1 | 12.814,00 | -1,76% | 0 | 1 | |
Jun 2023 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.909,00 | -1,77% | 0 | 0 | |
Sep 2023 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.957,00 | -1,83% | 0 | 0 | |
Dec 2023 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.013,00 | -1,87% | 0 | 0 | |
Mar 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.083,00 | -1,90% | 0 | 0 | |
Jun 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.200,00 | -1,93% | 0 | 0 | |
Sep 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.281,00 | -1,96% | 0 | 0 | |
Dec 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.364,00 | -1,99% | 0 | 0 | |
Mar 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.467,00 | -2,02% | 0 | 0 | |
Jun 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13.614,00 | -2,04% | 0 | 0 |
Umsatzentwicklung
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.