Handelstag: 27.11.2023 aktualisiert am: 28.11.2023 00:00:00
Produktgruppe | Call-Optionen | Put-Optionen | Call+Put-Optionen | Futures | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
> | Zinsderivate | Gehandelte Kontrakte | 54.812 | 47.097 | 101.909 | 2.904.224 | 3.006.133 |
Open Interest | 289.102 | 269.617 | 558.719 | 6.174.976 | 6.733.695 | ||
Fixed Income-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 54.812 | 47.097 | 101.909 | 2.749.925 | 2.851.834 | |
Open Interest | 289.102 | 269.617 | 558.719 | 6.149.321 | 6.708.040 | ||
Geldmarktindexderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 154.218 | 154.218 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 14.100 | 14.100 | ||
Fixed Income Bond Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 11.555 | 11.555 | ||
> | Aktienderivate | Gehandelte Kontrakte | 225.639 | 266.233 | 491.872 | 236.166 | 728.038 |
Open Interest | 22.784.068 | 42.028.459 | 64.812.527 | 5.661.857 | 70.474.384 | ||
Aktienoptionen | Gehandelte Kontrakte | 225.639 | 266.233 | 491.872 | 0 | 491.872 | |
Open Interest | 22.784.068 | 42.028.459 | 64.812.527 | 0 | 64.812.527 | ||
Aktien-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 236.166 | 236.166 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 4.987.858 | 4.987.858 | ||
Single Stock Tracking Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | ||
Aktien Total Return Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 669.499 | 669.499 | ||
> | Aktienindexderivate | Gehandelte Kontrakte | 333.024 | 683.138 | 1.016.162 | 968.933 | 1.985.095 |
Open Interest | 18.284.940 | 32.724.096 | 51.009.036 | 11.847.828 | 62.856.864 | ||
DAX® | Gehandelte Kontrakte | 11.719 | 40.892 | 52.611 | 83.522 | 136.133 | |
Open Interest | 449.624 | 1.003.233 | 1.452.857 | 89.667 | 1.542.524 | ||
SIX Swiss Exchange Indexes | Gehandelte Kontrakte | 4.647 | 5.853 | 10.500 | 26.814 | 37.314 | |
Open Interest | 245.418 | 360.661 | 606.079 | 164.946 | 771.025 | ||
OMX-Helsinki 25 | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 4.145 | ||
Blue Chip | Gehandelte Kontrakte | 195.599 | 554.976 | 750.575 | 549.322 | 1.299.897 | |
Open Interest | 11.815.715 | 23.304.941 | 35.120.656 | 3.111.689 | 38.232.345 | ||
Broadbased / Size Indizes | Gehandelte Kontrakte | 5.832 | 11.202 | 17.034 | 49.957 | 66.991 | |
Open Interest | 137.751 | 421.708 | 559.459 | 556.750 | 1.116.209 | ||
STOXX® Select Indizes | Gehandelte Kontrakte | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 6.646 | 14.646 | |
Open Interest | 679.773 | 619.603 | 1.299.376 | 114.812 | 1.414.188 | ||
STOXX® ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 1.567 | |
Open Interest | 54.466 | 16.656 | 71.122 | 117.000 | 188.122 | ||
EURO STOXX® Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 113.804 | 113.804 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.368.875 | 1.368.875 | ||
EURO STOXX® Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 57.000 | 13.459 | 70.459 | 0 | 70.459 | |
Open Interest | 4.522.379 | 6.117.278 | 10.639.657 | 0 | 10.639.657 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 20.860 | 20.860 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 512.222 | 512.222 | ||
STOXX® Europe 600 Sector Index Options | Gehandelte Kontrakte | 1.316 | 560 | 1.876 | 0 | 1.876 | |
Open Interest | 169.852 | 285.895 | 455.747 | 0 | 455.747 | ||
STOXX® Factor Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | ||
STOXX® Thematic Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Index TRF | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 42.302 | 42.302 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 3.544.920 | 3.544.920 | ||
MSCI Länderindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 7.790 | 7.790 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 708.181 | 708.181 | ||
MSCI Indizes nach Regionen | Gehandelte Kontrakte | 0 | 2.000 | 2.000 | 48.569 | 50.569 | |
Open Interest | 209.962 | 593.995 | 803.957 | 1.429.535 | 2.233.492 | ||
MSCI Sektorenindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 7.392 | 7.392 | ||
MSCI Faktorindizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 39.667 | 39.667 | ||
MSCI ESG Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 48.987 | 48.987 | ||
Market on Close-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FTSE 100 Index | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 20.684 | 20.684 | ||
ATX® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Open Interest | 0 | 126 | 126 | 7.884 | 8.010 | ||
CECE® Indizes | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | ||
KOSPI | Gehandelte Kontrakte | 52.911 | 50.196 | 103.107 | 17.757 | 120.864 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 23.000 | 0 | 23.000 | 33.001 | 56.001 |
Open Interest | 1.893.609 | 1.238.641 | 3.132.250 | 5.482.256 | 8.614.506 | ||
Aktien-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 14.738 | 14.738 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 4.295.484 | 4.295.484 | ||
Aktienindex-Dividendenderivate | Gehandelte Kontrakte | 23.000 | 0 | 23.000 | 18.263 | 41.263 | |
Open Interest | 1.893.609 | 1.238.641 | 3.132.250 | 1.186.772 | 4.319.022 | ||
> | FX-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 7.682 | 7.682 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 52.311 | 52.311 | ||
> | Volatilitätsderivate | Gehandelte Kontrakte | 31.772 | 24.841 | 56.613 | 28.001 | 84.614 |
Open Interest | 320.364 | 120.654 | 441.018 | 213.689 | 654.707 | ||
VSTOXX® | Gehandelte Kontrakte | 31.772 | 24.841 | 56.613 | 28.001 | 84.614 | |
Open Interest | 320.364 | 120.654 | 441.018 | 213.689 | 654.707 | ||
Varianz-Futures | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> | Exchange Traded Products-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 5 | 32 | 37 | 0 | 37 |
Open Interest | 103.079 | 187.820 | 290.899 | 0 | 290.899 | ||
Aktienindex ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 5 | 32 | 37 | 0 | 37 | |
Open Interest | 39.741 | 34.592 | 74.333 | 0 | 74.333 | ||
Fixed Income ETF-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 1 | 12.232 | 12.233 | 0 | 12.233 | ||
Exchange Traded Commodities-Derivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 63.337 | 140.996 | 204.333 | 0 | 204.333 | ||
> | Kryptowährungsderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
Bitcoin Derivatives | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
> | Rohstoffderivate | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 1.948 | ||
Bloomberg | Gehandelte Kontrakte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Open Interest | 0 | 0 | 0 | 1.948 | 1.948 | ||
Summe aller Produkte | Gehandelte Kontrakte | 668.252 | 1.021.341 | 1.689.593 | 4.178.131 | 5.867.724 | |
Open Interest | 43.348.901 | 76.109.350 | 119.458.251 | 28.358.527 | 147.816.778 |
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.