03. Januar | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in Exchange Traded Commodities- und britischen Aktien- und Aktienindexderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in GBP. |
04. Januar | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD. |
06. Januar | Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktien- und Aktienindexderivaten. Kein Handel und keine Ausübung in schwedischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in SEK. Kein Handel in polnischen Aktienderivaten. |
10. Januar | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
17. Januar | Kein Handel in brasilianischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD. |
26. Januar | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in AUD. |
31. Januar | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures; keine Geldabwicklung von Zahlungen in KRW. |
01. Februar | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures; keine Geldabwicklung von Zahlungen in KRW. |
02. Februar | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures; keine Geldabwicklung von Zahlungen in KRW. |
07. Februar | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD. |
11. Februar | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
12. Februar | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures; keine Geldabwicklung von Zahlungen in KRW. |
21. Februar | Kein Handel in brasilianischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD. |
23. Februar | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
01. März | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures; keine Geldabwicklung von Zahlungen in KRW. |
09. März | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures. |
21. März | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
14. April | Kein Handel in norwegischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in NOK. |
15. April | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten. |
18. April | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) |
25. April | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in AUD. |
29. April | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
02. Mai | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in Exchange Traded Commodities- und britischen Aktien- und Aktienindexderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in GBP. Kein Handel und keine Ausübung in irischen Aktienderivaten. |
03. Mai | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
04. Mai | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
05. Mai | Kein Handel in polnischen Aktienderivaten. |
13. Mai | Kein Handel in dänischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in DKK. |
17. Mai | Kein Handel in norwegischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in NOK. |
26. Mai | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income- sowie Aktien- und Aktienindexderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF. Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktien- und Aktienindexderivaten. Kein Handel und keine Ausübung in schwedischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in SEK. Kein Handel in norwegischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in NOK. Kein Handel in dänischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in DKK. |
27. Mai | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in DKK. |
30. Mai | Kein Handel in brasilianischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD. |
01. Juni | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures. |
02. Juni | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in Exchange Traded Commodities- und britischen Aktien- und Aktienindexderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in GBP. |
03. Juni | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in Exchange Traded Commodities- und britischen Aktien- und Aktienindexderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in GBP. |
06. Juni | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen |
13. Juni | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in AUD. |
16. Juni | Kein Handel in polnischen Aktienderivaten. |
20. Juni | Kein Handel in brasilianischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD. |
24. Juni | Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktien- und Aktienindexderivaten. Kein Handel und keine Ausübung in schwedischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in SEK. |
04. Juli | Kein Handel in brasilianischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD. |
18. Juli | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
01. August | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen |
11. August | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
15. August | Kein Handel und keine Ausübung in italienischen Aktienderivaten. |
29. August | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in Exchange Traded Commodities- und britischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in GBP. |
05. September | Kein Handel in brasilianischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD. |
09. September | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures; keine Geldabwicklung von Zahlungen in KRW. |
12. September | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures; keine Geldabwicklung von Zahlungen in KRW. |
19. September | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
23. September | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
03. Oktober | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures; keine Geldabwicklung von Zahlungen in KRW. |
10. Oktober | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures; keine Geldabwicklung von Zahlungen in KRW. Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD. Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
24. Oktober | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD. |
26. Oktober | Kein Handel und keine Ausübung in österreichischen Aktien- und Aktienindexderivaten. |
01. November | Kein Handel in polnischen Aktienderivaten. |
03. November | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
11. November | Kein Handel in polnischen Aktienderivaten. Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD. |
23. November | Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY. |
24. November | Kein Handel in brasilianischen, kanadischen und US-amerikanischen Aktienderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD. |
06. Dezember | Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktien- und Aktienindexderivaten. |
26. Dezember | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten. |
27. Dezember | Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in Exchange Traded Commodities- und britischen Aktien- und Aktienindexderivaten; keine Geldabwicklung von Zahlungen in GBP. Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in irischen Aktienderivaten. Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD. Keine Geldabwicklung von Zahlungen in AUD. |
30. Dezember | Kein Handel in Daily Futures auf KOSPI 200-Derivate sowie Daily USD/KRW-Futures; keine Geldabwicklung von Zahlungen in KRW. |
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.