Handel
15. Sep. 2026

XEUR: Adjustment result: CFR : SPECIAL AND ORDINARY DIV : Part 8

CFR DEC28 180.00 P = 15.05
CFR JUN27 180.00 C = 5.03
CFR JUN27 180.00 P = 9.63
CFR DEC29 180.00 P = 17.35
CFR JUN28 180.00 C = 8.58
CFR JUN28 180.00 P = 13.45
CFR SEP26 180.00 C = 0.02
CFR SEP26 180.00 P = 4.86
CFR MAR27 180.00 C = 3.79
CFR MAR27 180.00 P = 8.49
CFR OCT26 180.00 C = 0.68
CFR OCT26 180.00 P = 5.51
CFR NOV26 180.00 C = 1.91
CFR NOV26 180.00 P = 6.71
CFR SEP26 182.00 C = 0.01
CFR SEP26 182.00 P = 5.64
CFR DEC26 182.00 C = 2.09
CFR DEC26 182.00 P = 7.66
CFR OCT26 182.00 C = 0.55
CFR OCT26 182.00 P = 6.16
CFR SEP26 184.00 C = 0
CFR SEP26 184.00 P = 6.42
CFR DEC26 184.00 C = 1.88
CFR DEC26 184.00 P = 8.23
CFR OCT26 184.00 C = 0.44
CFR OCT26 184.00 P = 6.84
CFR NOV26 184.00 C = 1.49
CFR NOV26 184.00 P = 7.86
CFR SEP26 186.00 C = 0
CFR SEP26 186.00 P = 7.2
CFR DEC26 186.00 C = 1.69
CFR DEC26 186.00 P = 8.83
CFR OCT26 186.00 C = 0.35
CFR OCT26 186.00 P = 7.53
CFR NOV26 186.00 P = 8.47
CFR SEP26 188.00 C = 0
CFR SEP26 188.00 P = 7.99
CFR DEC26 188.00 C = 1.51
CFR DEC26 188.00 P = 9.45
CFR OCT26 188.00 C = 0.28
CFR OCT26 188.00 P = 8.25
CFR NOV26 188.00 P = 9.09
CFR SEP26 190.00 C = 0
CFR SEP26 190.00 P = 8.77
CFR DEC26 190.00 C = 1.35
CFR DEC26 190.00 P = 10.08
CFR MAR27 190.00 C = 2.63
CFR MAR27 190.00 P = 11.27
CFR JUN27 190.00 C = 3.75
CFR JUN27 190.00 P = 12.3
CFR OCT26 190.00 C = 0.22
CFR OCT26 190.00 P = 8.98
CFR NOV26 190.00 C = 0.99
CFR NOV26 190.00 P = 9.73
CFR SEP26 192.00 C = 0
CFR SEP26 192.00 P = 9.56
CFR DEC26 192.00 C = 1.21
CFR DEC26 192.00 P = 10.72
CFR OCT26 192.00 C = 0.17
CFR NOV26 192.00 C = 0.86
CFR NOV26 192.00 P = 10.39
CFR SEP26 194.00 C = 0
CFR SEP26 194.00 P = 10.35
CFR DEC26 194.00 C = 1.09
CFR DEC26 194.00 P = 11.38
CFR OCT26 194.00 C = 0.13
CFR OCT26 194.00 P = 10.47
CFR NOV26 194.00 P = 11.06
CFR SEP26 196.00 C = 0
CFR SEP26 196.00 P = 11.13
CFR DEC26 196.00 C = 0.97
CFR DEC26 196.00 P = 12.06
CFR OCT26 196.00 C = 0.1
CFR NOV26 196.00 C = 0.64
CFR NOV26 196.00 P = 11.74
CFR SEP26 198.00 C = 0
CFR SEP26 198.00 P = 11.92

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.