Handel
15. Sep. 2026

XEUR: Adjustment result: CFR : SPECIAL AND ORDINARY DIV : Part 9

CFR DEC26 198.00 C = 0.87
CFR DEC26 198.00 P = 12.74
CFR OCT26 198.00 C = 0.08
CFR OCT26 198.00 P = 11.99
CFR NOV26 198.00 C = 0.55
CFR DEC26 200.00 C = 0.77
CFR DEC26 200.00 P = 13.43
CFR DEC27 200.00 C = 4.46
CFR DEC27 200.00 P = 17.47
CFR DEC28 200.00 C = 7.29
CFR DEC28 200.00 P = 20.33
CFR JUN27 200.00 C = 2.77
CFR JUN27 200.00 P = 15.26
CFR JUN28 200.00 C = 6.08
CFR SEP26 200.00 C = 0
CFR SEP26 200.00 P = 12.71
CFR MAR27 200.00 C = 1.79
CFR MAR27 200.00 P = 14.38
CFR OCT26 200.00 C = 0.06
CFR NOV26 200.00 C = 0.47
CFR SEP26 202.00 C = 0
CFR SEP26 202.00 P = 13.5
CFR DEC26 202.00 C = 0.69
CFR DEC26 202.00 P = 14.14
CFR SEP26 204.00 C = 0
CFR SEP26 204.00 P = 14.28
CFR DEC26 204.00 C = 0.61
CFR DEC26 204.00 P = 14.85
CFR SEP26 205.00 C = 0
CFR OCT26 205.00 C = 0.04
CFR OCT26 205.00 P = 14.7
CFR NOV26 205.00 C = 0.31
CFR NOV26 205.00 P = 14.96
CFR SEP26 206.00 C = 0
CFR DEC26 206.00 C = 0.55
CFR DEC26 206.00 P = 15.57
CFR SEP26 208.00 C = 0
CFR DEC26 208.00 C = 0.49
CFR SEP26 210.00 C = 0
CFR SEP26 210.00 P = 16.64
CFR DEC26 210.00 C = 0.43
CFR DEC26 210.00 P = 17.04
CFR OCT26 210.00 C = 0.02
CFR NOV26 210.00 C = 0.2
CFR SEP26 212.00 C = 0
CFR DEC26 212.00 C = 0.39
CFR DEC26 212.00 P = 17.78
CFR SEP26 214.00 C = 0
CFR DEC26 214.00 C = 0.34
CFR SEP26 215.00 C = 0
CFR OCT26 215.00 C = 0.01
CFR SEP26 216.00 C = 0
CFR DEC26 216.00 C = 0.31
CFR SEP26 218.00 C = 0
CFR DEC26 218.00 C = 0.27
CFR SEP26 220.00 C = 0
CFR SEP26 220.00 P = 20.58
CFR DEC26 220.00 C = 0.24
CFR DEC26 220.00 P = 20.79
CFR MAR27 220.00 C = 0.82
CFR JUN27 220.00 C = 1.5
CFR JUN27 220.00 P = 21.88
CFR OCT26 220.00 C = 0
CFR NOV26 220.00 C = 0.08
CFR SEP26 222.00 C = 0
CFR DEC26 222.00 C = 0.22
CFR SEP26 224.00 C = 0
CFR DEC26 224.00 C = 0.19
CFR SEP26 226.00 C = 0
CFR DEC26 226.00 C = 0.17
CFR SEP26 228.00 C = 0
CFR DEC26 230.00 C = 0.14
CFR DEC26 232.00 C = 0.12
CFR DEC26 234.00 C = 0.11
CFR DEC26 236.00 C = 0.1
CFR DEC26 238.00 C = 0.09
CFR DEC26 240.00 C = 0.08
CFR DEC26 240.00 P = 28.5

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.