Handelstag: 03.02.2023
DAX®
Futures
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
FDAX | DAX®-Futures | EUR | ||
FDIV | DivDAX®-Futures | EUR | ||
FDXM | Mini-DAX®-Futures | EUR | ||
FDXS | Micro-DAX®-Futures | EUR | ||
FSDX | DAX® 50 ESG-Futures | EUR | ||
FSMX | Mini-MDAX®-Futures | EUR | ||
FTDX | TecDAX®-Futures | EUR |
Optionen
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
ODAX | DAX®-Optionen | EUR | ||
ODIV | DivDAX®-Optionen | EUR | ||
ODX1 | DAX®, 1st Friday Weekly Options | EUR | ||
ODX2 | DAX®, 2nd Friday Weekly Options | EUR | ||
ODX4 | DAX®, 4th Friday Weekly Options | EUR | ||
ODX5 | DAX®, 5th Friday Weekly Options | EUR | ||
ODXS | Micro-DAX®-Optionen | EUR | ||
OSDX | DAX® 50 ESG-Optionen | EUR | ||
OSMX | Mini-MDAX®-Optionen | EUR | ||
OTDX | TecDAX®-Optionen | EUR |
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.