Online-Marktstatistiken

Handelstag: 07.06.2023   aktualisiert am: 08.06.2023 00:00:00


Aktien Total Return Futures

Futures

Produkt-ID Kontrakt Währung Liefermonat
 T1COCovestroEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 T2FEFerrariEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 T34DDiaSorinEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 T7PIPoste ItalianeEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAAIAalbertsEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAARABN AMRO BankEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TACKAckermans & van HaarenEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TACRAccorEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TADSAdidasEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TADYAdyenEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAENAEGONEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAEPAenaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAFRAir France-KLMEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAFXCarl Zeiss MeditecEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAGGAUTO1 GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAHOAhold DelhaizeEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAI3Amadeus IT GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAIRAir LiquideEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAKEArkemaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAKUAkzo NobelEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TALBAIB GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TALVAllianzEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAMUAmundiEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TANAAccionaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TANDAndritzEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TANNVonoviaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAOMALSTOMEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TARGargenxEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TARLAareal BankEURDez 23 Jun 23
 TASGAssicurazioni GeneraliEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TASIASM InternationalEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TASMASML HoldingEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TASRASR NederlandEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAT1AroundtownEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAVMDassault AviationEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAXAAXAEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAXIAtoSEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TAXNAmplifonEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBAKBankinterEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBASBASFEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBAYBayerEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBBVBanco Bilbao Vizcaya ArgentariaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBC8BechtleEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBCPBanco Comercial PortuguêsEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBDSBanco de SabadellEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBEIBeiersdorfEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBG1BAWAG GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBIMbioMérieuxEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBIRBank of IrelandEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBMWBMWEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBNPBNP ParibasEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBNRBrenntagEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBOPBolloreEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBOSHugo BossEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBPVBanco BPMEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBSDBanco SantanderEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBSIBE Semiconductor IndustriesEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBSNDanoneEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBVIBureau VeritasEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBX7ProximusEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TBYGBouyguesEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCARCarrefourEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCBKCommerzbankEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCGENokiaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCGMCapgeminiEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCL6KlépierreEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCLNCellnex TelecomEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCMAMAPFREEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCOFConfinimmoEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCOLInmobiliaria Colonial [physical]EURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCONContinentalEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCRGCRHEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Sep 23
 TCRIUniCreditEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCRTCaixaBankEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TCSFThalèsEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TDAIMercedes-Benz Group - Daimler Truck BasketEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TDB1Deutsche BörseEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TDBKDeutsche BankEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TDHEDelivery HeroEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TDIOHermes InternationalEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TDPWDeutsche PostEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TDRI1&1EURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TDSMDSM FirmenichEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TDTEDeutsche TelekomEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TDVCDavide CampariEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TDYSEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TE3BEutelsat CommunicationsEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEADAirbusEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEAIGroupe Bruxelles LambertEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEAMEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEBSErste BankEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEDPEnergias de PortugalEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEDSEndesa [physical]EURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEF3EiffageEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEFCColruytEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEG4EnagásEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEIAElisa CorporationEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TELIElia GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TENEEnelEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TENIEniEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TENRSiemens EnergyEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TENUStora EnsoEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEOAE.ONEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TESLEssilorLuxotticaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TESSEurofins Scientific GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEUQEURAZEOEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEVDCTS EventimEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEVKEvonik IndustriesEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TEVTEvotecEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFAUForviaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFBKFinecoBankEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFDJFrançaise des JeuxEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFDRCovivioEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFIAStellantisEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFIMCNH IndustrialEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFMEFresenius Medical CareEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFMNLeonardo-FinmeccanicaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFNTFreenetEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFO4ageasEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFOTFortumEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFPEFuchs PetrolubEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFRAFraportEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFREFreseniusEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TFTEOrangeEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TG1AGEA GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TG24Scout24EURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TGALGalp EnergiaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TGANNaturgy Energy GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TGI6GecinaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TGL9GlanbiaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TGLPGalapagosEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TGOBSaint-GobainEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TGRBSEBEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TGZFENGIEEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 THE9HeraEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 THEHHeineken HoldingEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 THEIHeidelbergCementEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 THENHenkel pref.EURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 THFGHelloFreshEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 THNKHeinekenEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 THNRHannover RückEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 THOTHochtiefEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 THUKHuhtamakiEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TIBEIberdrolaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TIESIntesa SanpaoloEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TIFXInfineonEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TIGAItalgasEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TIILEXOREURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TIMCIMCDEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TINGINGEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TIPNIpsenEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TISPArcelorMittalEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TITKAnheuser-Busch InBevEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TIXDInditexEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TJEMJerónimo MartinsEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TKC4KONEEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TKDBKBC GroepEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TKEKKeskoEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TKGXKion GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TKPNRoyal KPNEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TKRXKingspan GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TKYGKerry GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TLEGLEG ImmobilienEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TLHALufthansaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TLIGSignifyEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TLOLL'OréalEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TLRCLegrandEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TLXSLANXESSEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TM6QOutotecEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TMCHMichelinEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TME9MediobancaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TMFXWendelEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TMOHLVMHEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TMONMonclerEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TMORMorphoSysEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TMRKMerckEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TMRLMerlin Properties SOCIMIEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TMTAWärtsiläEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TMTXMTU Aero EnginesEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TMUEMünchener RückEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TNDAAurubisEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TNDBNordea Bank ABPEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TNEFNesteEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TNEMNemetschekEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TNNGNN GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TNRENokian RenkaatEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TNVJUmicoreEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TO2DTelefónica Deutschland O2EURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TOCIACS Actividades de Construcción y ServiciosEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TOMVOMVEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TORNOrionEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TOZTGrifolsEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TPERPernod-RicardEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TPHIPhilipsEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TPIRPirelli & CEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TPLSFlutter EntertainmentEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TPORPorsche Automobil Holding Vz.EURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TPPXKeringEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TPRXProsusEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TPRYPrysmianEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TPSMProSiebenSat.1 MediaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TPU4Publicis GroupeEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TPUMPumaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TQIAQiagenEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TQSVEdenredEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRAARationalEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRCFTeleperformanceEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRCORémy CointreauEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRDSShellEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRE2Red Eléctrica CorporaciónEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRE9RecordatiEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TREPRepsolEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRHMRheinmetallEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRIBRaiffeisen Bank InternationalEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRNLRenaultEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRPLUPM-KymmeneEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRSHRandstadEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRUBRubisEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRWERWEEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRXLRexelEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TRYARyanairEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSAPSAPEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSBMSBM OffshoreEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSDFK+SEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSDRSCOREURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSEJSafranEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSESSES GlobalEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSGESociété GénéraleEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSGMSTMicroelectronicsEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSHHSiemens HealthineersEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSIESiemensEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSJ7SodexhoEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSK3Smurfit Kappa GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSMPSampoEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSNDSchneider ElectricEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSNFSNAMEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSNWSanofiEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSOHSoitecEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSOLSolvayEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSPESaipemEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSQUVinciEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSRTSartorius Vz.EURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TSY1SymriseEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TTAGTAG ImmobilienEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TTENTenarisEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TTKAThyssenKruppEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TTMVTeamViewerEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TTNCTelefónicaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TTNETelenet GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Sep 23
 TTNUGetlinkEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TTOTTOTALEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TTQITelecom ItaliaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TUBLUnibail-Rodamco-WestfieldEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TUEITernaEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TUENUbisoft EntertainmentEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TUFGFerrovialEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TUMGUniversal Music GroupEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TUN0UniperEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TUNCUCBEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TUTDUnited InternetEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TVERVerbundEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TVMTValmetEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TVO3VW pref.EURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TVOEVoestalpineEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TVPKVopakEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TVSAValeoEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TVVDVeolia EnvironnementEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TVVUVivendiEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TW7LAéroports de ParisEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TWDPWarehouses De PauwEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TWIEWienerbergerEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TWLNWorldlineEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TWOSWolters KluwerEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TXCACrédit AgricoleEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23
 TZALZalandoEURDez 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.