Handelstag: 03.02.2023
Fixed Income-Derivate
Futures
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
CONF | CONF-Futures | CHF | ||
FBON | Euro-BONO-Futures | EUR | ||
FBTM | Mid-Term Euro-BTP-Futures | EUR | ||
FBTP | Long-Term Euro-BTP-Futures | EUR | ||
FBTS | Short-Term Euro-BTP-Futures | EUR | ||
FGBL | Euro-Bund-Futures | EUR | ||
FGBM | Euro-Bobl-Futures | EUR | ||
FGBS | Euro-Schatz-Futures | EUR | ||
FGBX | Euro-Buxl®-Futures | EUR | ||
FOAM | Mid-Term Euro-OAT-Futures | EUR | ||
FOAT | Euro-OAT-Futures | EUR |
Optionen
Produkt-ID | Kontrakt | Währung | Liefermonat | |
---|---|---|---|---|
OBTP | Optionen auf Euro-BTP-Futures | EUR | ||
OGB1 | 1st Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures | EUR | ||
OGB2 | 2nd Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures | EUR | ||
OGB3 | 3rd Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures | EUR | ||
OGB4 | 4th Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures | EUR | ||
OGB5 | 5th Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures | EUR | ||
OGBL | Optionen auf Euro-Bund-Futures | EUR | ||
OGBM | Optionen auf Euro-Bobl-Futures | EUR | ||
OGBS | Optionen auf Euro-Schatz-Futures | EUR | ||
OGBX | Optionen auf Euro-Buxl®-Futures | EUR | ||
OOAT | Optionen auf Euro-OAT-Futures | EUR |
Marktstatus ⓘ
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.