Produkt | Differenz Vortag | Letzter Preis | Kontrakte | Zeit |
---|---|---|---|---|
FGBL | +0,13% | 174,93 | 1.250.232 | 22:03:53 |
FGBM | +0,09% | 134,74 | 1.085.389 | 21:59:56 |
FGBS | +0,01% | 112,240 | 726.443 | 21:59:59 |
FBTP | -0,02% | 150,90 | 258.320 | 19:03:17 |
FOAT | +0,15% | 164,94 | 264.116 | 21:59:57 |
FBON | +0,02% | 161,37 | 1.126 | 18:28:55 |
15 Min. zeitverzögert -
Produkt | Differenz Vortag | Letzter Preis | Kontrakte | Zeit |
---|---|---|---|---|
FESX | -0,22% | 3.703,00 | 734.810 | 22:03:32 |
FDAX | +0,09% | 14.038,00 | 67.207 | 22:03:32 |
FDXM | +0,12% | 14.036,00 | 56.877 | 22:03:32 |
FSMI | +0,53% | 10.716,00 | 33.423 | 21:59:56 |
FESB | -0,35% | 85,05 | 101.402 | 21:59:59 |
FVS | +0,92% | 22,00 | 21.505 | 21:59:30 |
15 Min. zeitverzögert -
Produkt | Differenz Vortag | Letzter Preis | Kontrakte | Zeit |
---|---|---|---|---|
FMWO | -1,66% | 8.260,00 | 3.297 | 21:59:53 |
FMWN | -0,84% | 350,10 | 1.261 | 21:59:30 |
FMEU | +0,51% | 245,45 | 2.215 | 18:52:51 |
FMEM | -1,11% | 658,50 | 207 | 18:36:23 |
FMEA | -1,10% | 810,70 | 188 | 18:36:24 |
FMRS | +0,92% | 801,80 | 10 | 18:36:29 |
15 Min. zeitverzögert -
Marktstatus
XEUR
Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.
Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard umfassend über den Vorfall zu informieren.
Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.