The company Kering SA has announced the payment of a special dividend of EUR 1.00 per share in addition to a regular cash dividend of EUR 1.75 share.
More information about this transaction is available on the company`s website.
The payment of the special dividend will result in an adjustment of the above-mentioned contracts.
Adjustment results:
Closing price KERING DIVIDENDS: EUR 247.75000000
R-Factor: 0.99593496
Option: PPX
Adjusted exercise prices.
4800 0 -> 4780 1 5200 0 -> 5179 1 5600 0 -> 5577 1
6000 0 -> 5976 1 6400 0 -> 6374 1 6800 0 -> 6772 1
7200 0 -> 7171 1 7600 0 -> 7569 1 8000 0 -> 7967 1
8400 0 -> 8366 1 8800 0 -> 8764 1 9200 0 -> 9163 1
9600 0 -> 9561 1 10000 0 -> 9959 1 11000 0 -> 10955 1
12000 0 -> 11951 1 13000 0 -> 12947 1 14000 0 -> 13943 1
14500 0 -> 14441 1 15000 0 -> 14939 1 16000 0 -> 15935 1
17000 0 -> 16931 1 17800 0 -> 17728 1 18000 0 -> 17927 1
18200 0 -> 18126 1 18400 0 -> 18325 1 18600 0 -> 18524 1
18800 0 -> 18724 1 19000 0 -> 18923 1 19200 0 -> 19122 1
19400 0 -> 19321 1 19500 0 -> 19421 1 19600 0 -> 19520 1
19800 0 -> 19720 1 20000 0 -> 19919 1 20500 0 -> 20417 1
21000 0 -> 20915 1 21500 0 -> 21413 1 22000 0 -> 21911 1
22500 0 -> 22409 1 23000 0 -> 22907 1 23500 0 -> 23404 1
24000 0 -> 23902 1 24500 0 -> 24400 1 25000 0 -> 24898 1
25500 0 -> 25396 1 26000 0 -> 25894 1 26500 0 -> 26392 1
27000 0 -> 26890 1 27500 0 -> 27388 1 28000 0 -> 27886 1
28500 0 -> 28384 1 29000 0 -> 28882 1 29500 0 -> 29380 1
30000 0 -> 29878 1 30500 0 -> 30376 1 31000 0 -> 30874 1
31500 0 -> 31372 1 32000 0 -> 31870 1 32500 0 -> 32368 1
33000 0 -> 32866 1 34000 0 -> 33862 1 36000 0 -> 35854 1
38000 0 -> 37846 1 40000 0 -> 39837 1 44000 0 -> 43821 1
48000 0 -> 47805 1 52000 0 -> 51789 1 56000 0 -> 55772 1
60000 0 -> 59756 1 64000 0 -> 63740 1 68000 0 -> 67724 1
72000 0 -> 71707 1 80000 0 -> 79675 1 88000 0 -> 87642 1
96000 0 -> 95610 1 104000 0 -> 103577 1 112000 0 -> 111545 1
Adjusted contract sizes.
LEPO Version 0 100.0000 -> LEPO Version 1 100.0000
Version 0 100.0000 -> Version 1 100.0000
Option: PPX2
Adjusted exercise prices.
6000 0 -> 5976 1 6400 0 -> 6374 1 7200 0 -> 7171 1
8000 0 -> 7967 1 8400 0 -> 8366 1 8800 0 -> 8764 1
9200 0 -> 9163 1 9600 0 -> 9561 1 10000 0 -> 9959 1
11000 0 -> 10955 1 12000 0 -> 11951 1 13000 0 -> 12947 1
14000 0 -> 13943 1 15000 0 -> 14939 1 16000 0 -> 15935 1
17000 0 -> 16931 1 17800 0 -> 17728 1 18000 0 -> 17927 1
18200 0 -> 18126 1 18400 0 -> 18325 1 18600 0 -> 18524 1
18800 0 -> 18724 1 19000 0 -> 18923 1 19200 0 -> 19122 1
19400 0 -> 19321 1 19600 0 -> 19520 1 19800 0 -> 19720 1
20000 0 -> 19919 1 20500 0 -> 20417 1 21000 0 -> 20915 1
21500 0 -> 21413 1 22000 0 -> 21911 1 22500 0 -> 22409 1
23000 0 -> 22907 1 23500 0 -> 23404 1 24000 0 -> 23902 1
24500 0 -> 24400 1 25000 0 -> 24898 1 25500 0 -> 25396 1
26000 0 -> 25894 1 26500 0 -> 26392 1 27000 0 -> 26890 1
27500 0 -> 27388 1 28000 0 -> 27886 1 28500 0 -> 28384 1
29000 0 -> 28882 1 29500 0 -> 29380 1 30000 0 -> 29878 1
30500 0 -> 30376 1 31000 0 -> 30874 1 31500 0 -> 31372 1
32000 0 -> 31870 1 32500 0 -> 32368 1 33000 0 -> 32866 1
34000 0 -> 33862 1 36000 0 -> 35854 1 38000 0 -> 37846 1
40000 0 -> 39837 1 44000 0 -> 43821 1 48000 0 -> 47805 1
52000 0 -> 51789 1 56000 0 -> 55772 1 60000 0 -> 59756 1
64000 0 -> 63740 1 68000 0 -> 67724 1 72000 0 -> 71707 1
Adjusted contract sizes.
LEPO Version 0 10.0000 -> LEPO Version 1 10.0000
Version 0 10.0000 -> Version 1 10.0000
Future: P3PX
Adjusted settlement price.
DEC26 : 3,0000 -> 2,988
DEC27 : 4,2000 -> 4,183
DEC28 : 5,0530 -> 5,032
Adjusted contract size.
1000.0000 - > 1004.0816
Future: PPXH
Adjusted settlement price.
JUN26 : 246,6600 - > 245,65700
DEC26 : 249,7213 - > 248,706
Adjusted contract size.
100.0000 - > 100.4082
Equalization Payments.
PPX JUN26 48.00 P = 0
PPX DEC26 48.00 P = -0.05
PPX JUN27 48.00 P = -0.16
PPX DEC26 52.00 P = -0.06
PPX JUN26 56.00 P = 0
PPX DEC26 56.00 P = -0.08
PPX JUN27 56.00 P = -0.21
PPX DEC27 56.00 P = -0.37
PPX JUN26 60.00 P = 0
PPX DEC26 60.00 P = -0.1
PPX DEC27 60.00 P = -0.42
PPX JUN26 64.00 P = 0
PPX DEC26 64.00 P = -0.12
PPX JUN26 72.00 P = 0
PPX DEC26 72.00 P = -0.16
PPX JUN26 80.00 P = 0
PPX DEC26 80.00 P = -0.2
PPX JUN26 88.00 P = 0
PPX DEC26 88.00 P = -0.26
PPX DEC27 88.00 P = -0.9
PPX SEP26 88.00 P = -0.07
PPX DEC26 96.00 P = -0.32
PPX JUN26 96.00 P = 0
PPX JUN27 96.00 P = -0.66
PPX DEC26 100.00 P = -0.35
PPX DEC27 100.00 P = -1.2
PPX JUN26 100.00 P = 0
PPX DEC28 100.00 P = -2.5
PPX JUN27 100.00 P = -0.73
PPX SEP26 110.00 P = -0.15
PPX DEC26 120.00 P = -0.58
PPX DEC27 120.00 P = -1.91
PPX JUN26 120.00 P = -0.01
PPX DEC28 120.00 P = -3.85
PPX JUN27 120.00 P = -1.19
PPX DEC29 120.00 C = -57.31
PPX SEP26 120.00 P = -0.21
PPX MAR27 120.00 P = -0.74
PPX JUN26 130.00 P = -0.03
PPX SEP26 130.00 P = -0.27
PPX MAR27 130.00 P = -0.96
PPX DEC26 140.00 P = -0.95
PPX DEC27 140.00 P = -2.94
PPX JUN26 140.00 P = -0.04
PPX DEC28 140.00 P = -5.58
PPX JUN27 140.00 C = -45.88
PPX JUN27 140.00 P = -1.92
PPX SEP26 140.00 P = -0.37
PPX MAR27 140.00 P = -1.26
PPX JUN26 150.00 P = -0.05
PPX SEP26 150.00 P = -0.49
PPX DEC26 150.00 C = -41.22
PPX DEC26 150.00 P = -1.22
PPX MAR27 150.00 P = -1.63
PPX DEC26 160.00 C = -37.56
PPX DEC26 160.00 P = -1.57
PPX DEC27 160.00 C = -40.81
PPX DEC27 160.00 P = -4.4
PPX JUN26 160.00 C = -35.67
PPX JUN26 160.00 P = -0.06
PPX DEC28 160.00 P = -7.72
PPX JUN27 160.00 P = -3.03
PPX DEC29 160.00 P = -10.2
PPX JUN28 160.00 P = -6.29
PPX SEP26 160.00 P = -0.66
PPX MAR27 160.00 P = -2.11
PPX JUN26 170.00 P = -0.07
PPX SEP26 170.00 C = -32.44
PPX SEP26 170.00 P = -0.91
PPX DEC26 170.00 P = -2.03
PPX MAR27 170.00 P = -2.7
PPX DEC26 180.00 C = -30.57
PPX DEC26 180.00 P = -2.62
PPX DEC27 180.00 C = -34.94
PPX DEC27 180.00 P = -6.38
PPX JUN26 180.00 C = -27.54
PPX JUN26 180.00 P = -0.09
PPX DEC28 180.00 P = -10.28
PPX JUN27 180.00 C = -32.59
PPX JUN27 180.00 P = -4.65
PPX DEC29 180.00 P = -13.1
PPX JUN28 180.00 C = -37.08
PPX SEP26 180.00 P = -1.24
PPX DEC30 180.00 P = -15.37
PPX MAR27 180.00 P = -3.44
PPX JUN26 188.00 P = -0.12
PPX JUN26 190.00 P = -0.13
PPX SEP26 190.00 P = -1.71
PPX DEC26 190.00 P = -3.36
PPX MAR27 190.00 P = -4.34
PPX JUL26 190.00 P = -0.38
PPX JUN26 194.00 P = -0.15
PPX JUL26 194.00 P = -0.47
PPX JUN26 196.00 P = -0.16
PPX DEC26 200.00 C = -24.19
PPX DEC26 200.00 P = -4.27
PPX DEC27 200.00 C = -29.64
PPX DEC27 200.00 P = -8.94
PPX JUN26 200.00 C = -19.41
PPX JUN26 200.00 P = -0.2
PPX DEC28 200.00 P = -13.29
PPX JUN27 200.00 C = -26.82
PPX JUN27 200.00 P = -6.89
PPX DEC29 200.00 P = -16.37
PPX JUN28 200.00 P = -11.39
PPX SEP26 200.00 C = -21.76
PPX SEP26 200.00 P = -2.35
PPX MAR27 200.00 C = -25.52
PPX MAR27 200.00 P = -5.41
PPX JUL26 200.00 P = -0.65
PPX JUN26 205.00 P = -0.26
PPX JUN26 210.00 C = -15.36
PPX JUN26 210.00 P = -0.35
PPX JUL26 210.00 P = -1.1
PPX JUN26 215.00 P = -0.48
PPX JUL26 215.00 P = -1.41
PPX JUN26-W1FRI 215.00 P = -0.06
PPX DEC27 220.00 C = -24.94
PPX DEC27 220.00 P = -12.14
PPX JUN26 220.00 C = -11.5
PPX JUN26 220.00 P = -0.67
PPX SEP26 220.00 P = -4.31
PPX DEC26 220.00 C = -18.61
PPX DEC26 220.00 P = -6.75
PPX MAR27 220.00 P = -8.17
PPX JUL26 220.00 P = -1.8
PPX AUG26 220.00 P = -3.39
PPX JUL26-W1FRI 220.00 P = -1.15
PPX JUN26 225.00 P = -0.94
PPX JUL26 225.00 P = -2.29
PPX JUN26-W1FRI 225.00 P = -0.22
PPX JUN26-W2FRI 225.00 P = -0.48
PPX AUG26 225.00 P = -4.03
PPX JUN26 230.00 C = -8.09
PPX JUN26 230.00 P = -1.32
PPX JUL26 230.00 P = -2.87
PPX AUG26 230.00 P = -4.75
PPX JUN26 235.00 C = -6.59
PPX JUN26 235.00 P = -1.85
PPX JUL26 235.00 P = -3.56
PPX JUN26-W1FRI 235.00 P = -0.71
PPX AUG26 235.00 P = -5.55
PPX DEC26 240.00 C = -13.98
PPX DEC26 240.00 P = -10.18
PPX DEC27 240.00 C = -20.87
PPX DEC27 240.00 P = -15.98
PPX JUN26 240.00 C = -5.26
PPX JUN26 240.00 P = -2.56
PPX DEC28 240.00 C = -26.54
PPX DEC28 240.00 P = -20.63
PPX JUN27 240.00 C = -17.49
PPX JUN27 240.00 P = -13.55
PPX JUN28 240.00 P = -18.56
PPX SEP26 240.00 C = -10.68
PPX SEP26 240.00 P = -7.45
PPX JUL26 240.00 P = -4.37
PPX JUN26-W1FRI 240.00 C = -3.84
PPX JUN26-W1FRI 240.00 P = -1.2
PPX AUG26 240.00 P = -6.44
PPX DEC27 245.00 P = -17.04
PPX JUN26 245.00 C = -4.13
PPX JUN26 245.00 P = -3.46
PPX JUL26 245.00 P = -5.3
PPX JUN26-W1FRI 245.00 P = -1.94
PPX AUG26 245.00 P = -7.41
PPX JUN26 250.00 C = -3.18
PPX JUN26 250.00 P = -4.55
PPX JUN26-W1FRI 250.00 C = -1.56
PPX JUN26 255.00 C = -2.41
PPX JUN26 255.00 P = -5.8
PPX JUL26 255.00 C = -4.29
PPX JUL26 255.00 P = -7.53
PPX JUN26 260.00 C = -1.78
PPX JUN26 260.00 P = -7.21
PPX SEP26 260.00 C = -7.02
PPX SEP26 260.00 P = -11.89
PPX DEC26 260.00 C = -10.33
PPX DEC26 260.00 P = -14.61
PPX MAR27 260.00 P = -16.23
PPX JUL26 260.00 C = -3.54
PPX JUN26-W2FRI 260.00 C = -0.99
PPX JUN26 265.00 C = -1.29
PPX JUN26 265.00 P = -8.76
PPX JUL26 265.00 C = -2.9
PPX JUN26 270.00 C = -0.92
PPX JUL26 270.00 C = -2.36
PPX AUG26 270.00 C = -4.44
PPX JUN26 275.00 C = -0.64
PPX AUG26 275.00 C = -3.87
PPX DEC26 280.00 C = -7.52
PPX DEC26 280.00 P = -19.91
PPX DEC27 280.00 C = -14.48
PPX DEC27 280.00 P = -25.48
PPX JUN26 280.00 C = -0.43
PPX JUN26 280.00 P = -14
PPX DEC28 280.00 C = -20.07
PPX DEC28 280.00 P = -29.71
PPX JUN27 280.00 C = -11.04
PPX JUN27 280.00 P = -23.1
PPX SEP26 280.00 C = -4.46
PPX SEP26 280.00 P = -17.47
PPX MAR27 280.00 C = -9.42
PPX MAR27 280.00 P = -21.41
PPX JUL26 280.00 C = -1.53
PPX JUN26 285.00 C = -0.29
PPX JUL26 285.00 C = -1.21
PPX AUG26 285.00 C = -2.91
PPX DEC27 290.00 P = -28.19
PPX JUN26 290.00 C = -0.19
PPX JUN26 290.00 P = -17.84
PPX JUL26 290.00 C = -0.96
PPX JUN26 295.00 C = -0.12
PPX JUL26 295.00 C = -0.76
PPX JUN26 300.00 C = -0.07
PPX JUN26 300.00 P = -21.81
PPX SEP26 300.00 C = -2.78
PPX SEP26 300.00 P = -23.94
PPX DEC26 300.00 C = -5.42
PPX DEC26 300.00 P = -25.95
PPX MAR27 300.00 C = -7.15
PPX MAR27 300.00 P = -27.23
PPX JUL26 300.00 C = -0.59
PPX JUN26 305.00 C = -0.05
PPX DEC26 320.00 C = -3.88
PPX DEC26 320.00 P = -32.57
PPX DEC27 320.00 C = -10.01
PPX DEC27 320.00 P = -37.01
PPX JUN26 320.00 C = -0.01
PPX JUN26 320.00 P = -29.91
PPX DEC28 320.00 P = -40.46
PPX SEP26 320.00 C = -1.7
PPX SEP26 320.00 P = -31.04
PPX MAR27 320.00 C = -5.38
PPX JUN26 340.00 C = 0
PPX JUN26 340.00 P = -38.04
PPX SEP26 340.00 C = -1.04
PPX DEC26 340.00 C = -2.77
PPX DEC26 340.00 P = -39.65
PPX DEC26 360.00 C = -1.97
PPX DEC26 360.00 P = -47.07
PPX DEC27 360.00 C = -6.97
PPX DEC27 360.00 P = -50.1
PPX JUN26 360.00 C = 0
PPX JUN26 360.00 P = -46.17
PPX SEP26 360.00 C = -0.63
PPX JUN26 380.00 C = 0
PPX SEP26 380.00 C = -0.39
PPX DEC26 380.00 C = -1.41
PPX DEC26 400.00 C = -1.01
PPX DEC26 400.00 P = -62.6
PPX DEC27 400.00 C = -4.92
PPX JUN26 400.00 C = 0
PPX DEC28 400.00 C = -8.64
PPX JUN27 400.00 C = -2.66
PPX DEC29 400.00 C = -12.95
PPX SEP26 400.00 C = -0.24
PPX JUN26 440.00 C = 0
PPX DEC26 440.00 C = -0.52
PPX DEC26 480.00 C = -0.28
PPX DEC27 480.00 C = -2.57
PPX JUN26 480.00 C = 0
PPX DEC28 480.00 C = -5.08
PPX SEP26 480.00 C = -0.03
PPX JUN26 520.00 C = 0
PPX DEC26 560.00 C = -0.08
PPX JUN26 560.00 C = 0
PPX JUN27 560.00 C = -0.47
PPX JUN28 560.00 C = -1.91
PPX JUN26 600.00 C = 0
PPX DEC29 640.00 C = -4.19
PPX JUN28 640.00 C = -1.09
PPX DEC30 640.00 C = -6.73
PPX DEC27 880.00 C = -0.23
PPX DEC26 960.00 C = 0
Equalization Payments.
PPX2 DEC26 190.00 P = -0.34
PPX2 DEC26 200.00 P = -0.43
PPX2 DEC30 200.00 P = -1.88
PPX2 JUL26 210.00 P = -0.11
PPX2 JUN26 220.00 P = -0.07
PPX2 SEP26 220.00 P = -0.43
PPX2 DEC26 220.00 P = -0.67
PPX2 JUN26 230.00 P = -0.13
PPX2 SEP26 240.00 P = -0.75
PPX2 DEC26 260.00 P = -1.46
PPX2 JUL26 265.00 P = -1.02
PPX2 JUN26 280.00 C = -0.04
PPX2 SEP26 280.00 C = -0.45
PPX2 DEC26 300.00 C = -0.54
PPX2 MAR27 360.00 C = -0.3
PPX2 DEC26 380.00 C = -0.14
PPX2 DEC26 400.00 C = -0.1
PPX2 JUN27 400.00 C = -0.27
Market Status ⓘ
XEUR
The market status window is an indication regarding the current technical availability of the trading system. It indicates whether news board messages regarding current technical issues of the trading system have been published or will be published shortly.
Please find further information about incident handling in the Emergency Playbook published on the Eurex webpage under Support --> Emergencies and safeguards. Detailed information about incident communication, market re-opening procedures and best practices for order and trade reconciliation can be found in the chapters 4.2, 4.3 and 4.5, respectively. Concrete information for the respective incident will be published during the incident via newsboard message.
We strongly recommend not to take any decisions based on the indications in the market status window but to always check the production news board for comprehensive information on an incident.
An instant update of the Market Status requires an enabled up-to date Java™ version within the browser.