03 Feb 2025 07:04 PM
03 Feb 2025 06:36 PM
03 Feb 2025 06:17 PM
03 Feb 2025 05:55 PM
03 Feb 2025 05:26 PM
20 Dec 2024 09:23 AM
20 Dec 2024 09:14 AM
20 Dec 2024 09:02 AM
20 Dec 2024 08:58 AM
20 Dec 2024 08:55 AM
20 Dec 2024 08:52 AM
20 Dec 2024 08:31 AM
20 Dec 2024 08:21 AM
20 Dec 2024 02:40 AM
20 Dec 2024 01:15 AM
20 Dec 2024 01:15 AM
19 Dec 2024 02:40 PM
19 Dec 2024 02:22 PM
19 Dec 2024 01:46 PM
19 Dec 2024 01:23 PM
19 Dec 2024 01:16 PM
19 Dec 2024 12:56 PM
19 Dec 2024 12:56 PM
19 Dec 2024 12:28 PM
19 Dec 2024 12:27 PM
19 Dec 2024 11:57 AM
19 Dec 2024 11:57 AM
19 Dec 2024 11:28 AM
19 Dec 2024 11:27 AM
19 Dec 2024 10:57 AM
19 Dec 2024 10:55 AM
19 Dec 2024 10:48 AM
20 Oct 2024 11:50 PM
20 Oct 2024 09:33 PM
25 Mar 2024 03:45 PM
25 Mar 2024 03:15 PM
25 Mar 2024 03:13 PM
25 Mar 2024 03:09 PM
25 Mar 2024 02:58 PM
25 Mar 2024 09:30 AM
11 Aug 2023 09:32 AM
01 Aug 2022 12:47 PM
01 Aug 2022 12:47 PM
01 Aug 2022 12:40 PM
01 Aug 2022 12:40 PM
01 Aug 2022 12:11 PM
01 Aug 2022 12:11 PM
29 Apr 2022 03:03 AM
29 Apr 2022 02:59 AM
29 Apr 2022 02:44 AM
29 Apr 2022 02:14 AM
29 Apr 2022 01:44 AM
29 Apr 2022 01:15 AM
29 Apr 2022 12:44 AM
13 Apr 2022 09:44 AM
13 Apr 2022 09:44 AM
02 Aug 2021 01:11 PM
02 Aug 2021 01:11 PM
02 Aug 2021 11:25 AM
02 Aug 2021 11:25 AM
02 Aug 2021 10:19 AM
02 Aug 2021 10:19 AM
02 Aug 2021 09:34 AM
02 Aug 2021 09:34 AM
02 Aug 2021 09:22 AM
02 Aug 2021 09:22 AM
07 Jan 2021 01:38 AM
07 Jan 2021 01:28 AM
07 Jan 2021 01:28 AM
07 Jan 2021 01:20 AM
07 Jan 2021 12:59 AM
07 Jan 2021 12:45 AM
07 Jan 2021 12:23 AM
06 Jan 2021 11:46 PM
01 Jul 2020 11:54 AM
01 Jul 2020 10:58 AM
01 Jul 2020 10:17 AM
01 Jul 2020 09:20 AM
01 Jul 2020 09:06 AM
30 Jun 2020 05:39 AM
30 Jun 2020 05:08 AM
30 Jun 2020 04:30 AM
30 Jun 2020 03:46 AM
30 Jun 2020 03:33 AM
30 Jun 2020 03:16 AM
30 Jun 2020 02:39 AM
30 Jun 2020 01:40 AM
30 Jun 2020 12:51 AM
29 Jun 2020 11:54 PM
14 Apr 2020 04:35 PM
14 Apr 2020 04:35 PM
14 Apr 2020 04:33 PM
14 Apr 2020 01:12 PM
14 Apr 2020 01:12 PM
14 Apr 2020 01:12 PM
14 Apr 2020 01:12 PM
14 Apr 2020 01:09 PM
14 Apr 2020 12:37 PM
14 Apr 2020 11:00 AM
14 Apr 2020 09:42 AM
Market Status ⓘ
XEUR
The market status window is an indication regarding the current technical availability of the trading system. It indicates whether news board messages regarding current technical issues of the trading system have been published or will be published shortly.
Please find further information about incident handling in the Emergency Playbook published on the Eurex webpage under Support --> Emergencies and safeguards. Detailed information about incident communication, market re-opening procedures and best practices for order and trade reconciliation can be found in the chapters 4.2, 4.3 and 4.5, respectively. Concrete information for the respective incident will be published during the incident via newsboard message.
We strongly recommend not to take any decisions based on the indications in the market status window but to always check the production news board for comprehensive information on an incident.
An instant update of the Market Status requires an enabled up-to date Java™ version within the browser.