为您搭建通往德国市场的桥梁
小型德国股指Mini-DAX®期货为散户量身定制,与现有的德国股指DAX®的期货合约平行设计。小型德国股指Mini-DAX®为半专业投资者提供了以合约规格显著降低的工具来对冲和交易德国基准股指的机会。
DAX®股指包括40家规模最大,交易最活跃的德国公司,其中包括戴姆勒汽车、德意志银行、大众汽车、爱迪达和SAP。
点击产品代码可以查询更多合约规范相关的信息。
最小变动单位 | 产品代码 | 交易时间 | 有效期 | |
点数 | 价格 | |||
1 | 5(欧元) | 01:00 – 22:00 (CET) 02:00 – 22:00 (CEST) |
|
Contract (maturity) | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Last Price | NetChange | Cumulative Volume (QTY) | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2023 | 5 | 15.863,00 | 15.864,00 | 7 | 15.862,00 | -0,47% | 23.772 | 11.229 | |
Sep 2023 | 1 | 15.992,00 | 16.000,00 | 1 | 16.023,00 | -0,33% | 34 | 156 | |
Dec 2023 | 1 | 15.792,00 | 16.505,00 | 1 | 16.204,00 | -0,34% | 2 | 4 | |
Mar 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.357,00 | -0,34% | 0 | 0 | |
Jun 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.572,00 | -0,31% | 0 | 0 | |
Sep 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.703,00 | -0,29% | 0 | 0 | |
Dec 2024 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.824,00 | -0,28% | 0 | 0 | |
Mar 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.951,00 | -0,25% | 0 | 0 | |
Jun 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.135,00 | -0,24% | 0 | 0 | |
Sep 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.245,00 | -0,22% | 0 | 0 | |
Dec 2025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.355,00 | -0,21% | 0 | 0 | |
Mar 2026 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.458,00 | -0,18% | 0 | 0 |
在几乎每个交易情况下,Mini-DAX®期货能够在ETF上提供更经济有效的方法来管理德国股指DAX 40®的曝险:
1) 无需管理费用 | 交易FDXM期货享受零管理费用,而这在交易DAX 40®ETF时是不同的 |
2) 资本有效性 | Mini-DAX® 期货保证金相比于对DAX 40® ETF的直接投资更具有资本有效性 |
3) 24/5 交易权限 | 近24/5工作全天候交易权限意味着您在特殊时期(如英国脱欧、德国大选等)也可享有交易和对冲机会 |
4) 战术性交易工具 | 根据市场走势预测进行战略性交易 |
5) 最低追踪失误 | FDXM期货能够非常准确地追踪相关股指 |
Mini-DAX®期货较早的德国DAX 40®股指的CFD /认股权证拥有多种优势:
1) 交易型开放式产品 | Mini-DAX®期货在拥有独立交易监管的交易平台(欧交所)进行交易 |
2) 透明定价 | 欧交所提供的透明交易和清算业务,包括一个低对手方风险的中央对手方系统 |
3) 高流动性,利差小 | Mini-DAX®期货在所有交易时间内均提供更高的流动性和最小利差 |