Figures as of COB 25 August, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,414,755,800 |
Swap | 23,535,745,411,547 |
OIS | 9,890,839,351,480 |
FRA | 21,903,720,884,760 |
BasisSwap | 468,623,780,021 |
Total | 55,812,344,183,608 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,414,755,800 |
Swap | 23,522,655,233,372 |
OIS | 9,655,285,394,328 |
FRA | 21,822,485,571,303 |
BasisSwap | 468,623,780,021 |
Total | 55,482,464,734,825 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 149,728,198,531 | 159,948,935,510 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 149,728,198,531 | 159,948,935,510 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,536,874,608 | 43,877,118,186 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,536,874,608 | 43,877,118,186 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 36,946,908,441 | 31,681,451,244 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 36,946,908,441 | 31,681,451,244 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,317,743,160 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,317,743,160 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 46,380,718,960 | 10,772,435,016 |
OIS | 200,000,000 | 46,452,212 |
FRA | 349,758,642,088 | 81,235,313,457 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 396,339,361,048 | 92,054,200,685 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 28,767,062,600 |
Swap | 58,830,251,527,845 |
OIS | 40,720,557,140,848 |
FRA | 287,392,068,712,641 |
BasisSwap | 1,304,270,716,752 |
Total | 388,275,915,161,653 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 28,767,062,600 |
Swap | 58,308,936,552,644 |
OIS | 40,291,929,705,987 |
FRA | 287,205,820,773,442 |
BasisSwap | 1,286,245,642,705 |
Total | 387,121,699,737,914 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 171,993,703,880 | 175,392,435,762 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 638,788,998,005 | 597,791,717,025 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 144,889,517,684 | 168,844,832,096 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 242,646,993,227 | 281,109,678,133 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 90,852,927,158 | 81,558,373,556 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 172,860,012,208 | 154,675,701,641 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 56,164,070,960 | 13,178,604,727 |
OIS | 400,000,000 | 92,675,532 |
FRA | 432,424,435,626 | 101,452,125,139 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 488,988,506,586 | 114,723,405,397 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 67,789,741,658 |
OIS | 99,890,363,093 |
FRA | 613,745,746,371 |
BasisSwap | 1,110,000,000 |
Total | 782,535,851,122 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 67,766,515,552 |
OIS | 99,815,584,758 |
FRA | 613,402,000,000 |
BasisSwap | 1,110,000,000 |
Total | 782,094,100,310 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 70,000,000 | 74,778,336 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 70,000,000 | 74,778,336 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 100,000,000 | 23,226,106 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 1,480,000,000 | 343,746,371 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 1,580,000,000 | 366,972,477 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: