Figures as of COB 02 June, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,455,060,800 |
Swap | 22,690,077,325,169 |
OIS | 9,988,247,099,498 |
FRA | 21,724,980,216,217 |
BasisSwap | 420,438,162,682 |
Total | 54,836,197,864,365 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,455,060,800 |
Swap | 22,681,669,092,009 |
OIS | 9,746,481,423,233 |
FRA | 21,692,568,490,517 |
BasisSwap | 420,438,162,682 |
Total | 54,553,612,229,240 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 154,660,198,531 | 169,046,014,352 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 154,660,198,531 | 169,046,014,352 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 40,722,018,472 | 47,096,534,403 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 40,722,018,472 | 47,096,534,403 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 537,374,389 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 537,374,389 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 29,222,393,811 | 25,085,753,121 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 29,222,393,811 | 25,085,753,121 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,369,515,012 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,369,515,012 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 25,570,952,000 | 6,038,718,149 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 137,247,452,480 | 32,411,725,701 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 162,818,404,480 | 38,450,443,849 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,886,060,000 |
Swap | 54,972,290,529,772 |
OIS | 36,006,471,555,990 |
FRA | 272,536,550,480,464 |
BasisSwap | 1,143,231,258,934 |
Total | 364,684,429,886,127 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,886,060,000 |
Swap | 54,457,686,012,270 |
OIS | 35,591,999,771,013 |
FRA | 272,415,612,798,810 |
BasisSwap | 1,125,206,184,887 |
Total | 363,616,390,827,516 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 168,835,903,880 | 171,987,437,913 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 635,631,198,005 | 594,386,719,176 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 143,044,774,180 | 166,700,363,895 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 240,802,249,723 | 278,965,209,932 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 81,060,612,951 | 73,044,865,254 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 163,067,698,001 | 146,162,193,338 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 27,529,304,000 | 6,468,147,027 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 153,332,652,480 | 36,141,867,594 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 180,861,956,480 | 42,610,014,621 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 703,800,000 |
Swap | 114,594,524,161 |
OIS | 141,626,689,995 |
FRA | 24,372,317,865 |
BasisSwap | 0 |
Total | 281,297,332,020 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 703,800,000 |
Swap | 114,475,407,382 |
OIS | 141,561,109,057 |
FRA | 21,640,000,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 278,380,316,438 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 60,000,000 | 65,580,938 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 60,000,000 | 65,580,938 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 504,400,000 | 119,116,779 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 11,570,000,000 | 2,732,317,865 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 12,074,400,000 | 2,851,434,644 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: