Figures as of COB 14 July, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,375,755,800 |
Swap | 23,278,171,988,602 |
OIS | 10,014,214,661,862 |
FRA | 21,391,399,598,504 |
BasisSwap | 466,997,609,346 |
Total | 55,164,159,614,114 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,375,755,800 |
Swap | 23,265,366,547,196 |
OIS | 9,774,450,168,239 |
FRA | 21,316,368,672,845 |
BasisSwap | 466,997,609,346 |
Total | 54,836,558,753,426 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 151,011,398,531 | 163,132,114,649 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 151,011,398,531 | 163,132,114,649 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 38,867,543,866 | 45,611,152,808 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 38,867,543,866 | 45,611,152,808 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 35,379,708,441 | 31,021,226,165 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 35,379,708,441 | 31,021,226,165 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,324,211,671 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,324,211,671 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 45,470,718,960 | 10,481,229,735 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 325,506,664,786 | 75,030,925,659 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 370,977,383,746 | 85,512,155,394 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 27,825,859,800 |
Swap | 57,219,613,857,089 |
OIS | 39,006,881,485,703 |
FRA | 279,720,079,517,166 |
BasisSwap | 1,235,765,456,752 |
Total | 377,210,166,177,476 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 27,825,859,800 |
Swap | 56,699,574,068,446 |
OIS | 38,583,749,540,502 |
FRA | 279,546,985,853,762 |
BasisSwap | 1,217,740,382,705 |
Total | 376,075,875,705,751 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 170,167,503,880 | 173,432,966,228 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 636,962,798,005 | 595,832,247,491 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 144,310,708,656 | 168,167,975,901 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 242,068,184,199 | 280,432,821,938 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 87,669,527,158 | 78,791,885,157 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 169,676,612,208 | 151,909,213,241 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 50,666,070,960 | 11,903,418,167 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 375,612,108,416 | 88,297,849,343 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 426,278,179,376 | 100,201,267,511 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 88,099,264,230 |
OIS | 55,699,116,832 |
FRA | 613,090,000,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 756,888,381,061 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 88,075,291,706 |
OIS | 55,677,511,560 |
FRA | 613,090,000,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 756,842,803,266 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 20,000,000 | 21,605,272 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 20,000,000 | 21,605,272 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 104,000,000 | 23,972,524 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 104,000,000 | 23,972,524 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: