Figures as of COB 05 October, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,782,455,800 |
Swap | 25,159,675,335,549 |
OIS | 10,827,430,643,633 |
FRA | 23,671,977,206,962 |
BasisSwap | 600,968,272,048 |
Total | 60,273,833,913,992 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,782,455,800 |
Swap | 25,144,324,029,386 |
OIS | 10,594,697,312,297 |
FRA | 23,600,959,752,938 |
BasisSwap | 600,968,272,048 |
Total | 59,954,731,822,469 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 146,527,798,531 | 157,370,635,303 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 146,527,798,531 | 157,370,635,303 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 36,693,537,312 | 43,411,540,736 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 36,693,537,312 | 43,411,540,736 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 35,910,114,394 | 32,051,155,296 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 35,910,114,394 | 32,051,155,296 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,279,493,446 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,279,493,446 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 57,248,003,793 | 13,071,812,717 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 311,020,939,900 | 71,017,454,024 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 368,268,943,693 | 84,089,266,741 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,776,362,600 |
Swap | 61,217,550,143,415 |
OIS | 43,601,032,778,457 |
FRA | 295,075,043,045,964 |
BasisSwap | 1,519,325,316,752 |
Total | 401,442,727,648,155 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,776,362,600 |
Swap | 60,693,481,184,328 |
OIS | 43,170,502,366,673 |
FRA | 294,874,696,030,328 |
BasisSwap | 1,501,300,242,705 |
Total | 400,269,756,187,170 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 172,289,703,880 | 175,706,091,812 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 639,084,998,005 | 598,105,373,075 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 145,788,689,010 | 169,893,129,082 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 243,546,164,553 | 282,157,975,119 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 91,473,727,158 | 82,099,397,443 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 173,480,812,208 | 155,216,725,527 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 68,145,355,793 | 15,932,588,613 |
OIS | 400,000,000 | 92,675,532 |
FRA | 493,365,905,698 | 115,551,201,576 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 561,911,261,491 | 131,576,465,720 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 48,162,640,000 |
OIS | 77,474,354,494 |
FRA | 33,240,000,000 |
BasisSwap | 13,337,800,000 |
Total | 172,214,794,494 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 48,162,640,000 |
OIS | 77,452,874,524 |
FRA | 33,240,000,000 |
BasisSwap | 13,337,800,000 |
Total | 172,193,314,524 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 20,000,000 | 21,479,970 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 20,000,000 | 21,479,970 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: