Figures as of COB 19 January, 2026.
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,083,860,800 |
Swap | 20,512,994,855,650 |
OIS | 7,188,733,686,812 |
FRA | 20,785,781,094,674 |
BasisSwap | 355,706,920,658 |
Total | 48,853,300,418,594 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,083,860,800 |
Swap | 20,508,327,363,625 |
OIS | 6,938,834,975,600 |
FRA | 20,783,064,127,832 |
BasisSwap | 355,706,920,658 |
Total | 48,596,017,248,515 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 159,002,470,531 | 171,301,950,583 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 159,002,470,531 | 171,301,950,583 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 44,951,731,001 | 51,841,461,194 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 44,951,731,001 | 51,841,461,194 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 31,119,088,773 | 26,755,299,435 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 31,119,088,773 | 26,755,29,435 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,390,493,942 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,390,493,942 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 9,621,000,000 | 2,276,998,083 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 11,480,000,000 | 2,716,966,843 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 21,101,000,000 | 4,993,964,926 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 22,487,660,000 |
Swap | 48,349,059,542,551 |
OIS | 28,198,905,280,720 |
FRA | 253,489,295,356,096 |
BasisSwap | 839,348,373,385 |
Total | 330,899,096,213,719 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 22,487,660,000 |
Swap | 47,838,395,315,526 |
OIS | 27,799,777,189,676 |
FRA | 253,400,379,914,342 |
BasisSwap | 821,323,299,338 |
Total | 329,882,363,379,417 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 163,926,075,880 | 166,629,083,166 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 630,721,370,005 | 589,028,364,429 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 138,073,494,757 | 160,969,689,518 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 235,830,970,300 | 273,234,535,555 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 200,000,000 | 1,696,065 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 200,000,000 | 1,696,065 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 79,275,712,951 | 71,527,622,295 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 161,282,798,001 | 144,644,950,379 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 10,741,600,000 | 2,527,856,551 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 17,439,200,000 | 4,119,627,694 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 28,180,800,000 | 6,647,484,245 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 31,406,897,548 |
OIS | 56,043,785,032 |
FRA | 3,260,000,000 |
BasisSwap | 6,380,000,000 |
Total | 97,090,682,580 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 31,406,897,548 |
OIS | 56,039,475,616 |
FRA | 3,260,000,000 |
BasisSwap | 6,380,000,000 |
Total | 97,086,373,164 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 4,000,000 | 4,309,416 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 4,000,000 | 4,309,416 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: