Figures as of COB 12 June, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,198,060,800 |
Swap | 23,242,200,976,090 |
OIS | 10,480,620,767,899 |
FRA | 23,122,110,381,559 |
BasisSwap | 430,342,162,682 |
Total | 57,287,472,349,030 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,198,060,800 |
Swap | 23,231,829,796,196 |
OIS | 10,239,361,724,452 |
FRA | 23,084,496,026,564 |
BasisSwap | 430,342,162,682 |
Total | 56,998,227,770,693 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 153,904,998,531 | 166,979,492,818 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 153,904,998,531 | 166,979,492,818 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 40,680,665,278 | 47,135,931,033 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 40,680,665,278 | 47,135,931,033 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 539,665,407 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 539,665,407 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 30,772,793,811 | 26,603,954,190 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 30,772,793,811 | 26,603,954,190 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,347,181,552 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,347,181,552 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 34,085,944,960 | 8,023,998,343 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 159,785,780,020 | 37,614,354,995 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 193,871,724,980 | 45,638,353,338 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,886,060,000 |
Swap | 55,643,617,214,672 |
OIS | 36,855,639,131,715 |
FRA | 274,832,949,489,681 |
BasisSwap | 1,153,257,258,934 |
Total | 368,511,349,155,969 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,886,060,000 |
Swap | 55,127,007,895,533 |
OIS | 36,438,754,542,590 |
FRA | 274,832,949,489,681 |
BasisSwap | 1,153,257,258,934 |
Total | 367,432,958,756,332 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 169,187,703,880 | 172,369,984,376 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 635,982,998,005 | 594,769,265,638 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 143,512,469,986 | 167,242,175,751 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 241,269,945,529 | 279,507,021,788 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 82,781,012,951 | 74,533,311,084 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 164,788,098,001 | 147,650,639,168 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 36,044,296,960 | 8,472,948,664 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 178,524,627,512 | 42,075,602,834 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 214,568,924,472 | 50,548,551,499 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 78,743,962,036 |
OIS | 67,037,184,812 |
FRA | 8,460,640,301 |
BasisSwap | 4,260,000,000 |
Total | 158,501,787,149 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 78,348,011,000 |
OIS | 65,997,016,752 |
FRA | 8,100,000,000 |
BasisSwap | 4,260,000,000 |
Total | 156,705,027,752 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 89,800,000 | 97,428,664 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 89,800,000 | 97,428,664 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 67,500,000 | 78,210,996 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 67,500,000 | 78,210,996 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 1,000,000,000 | 864,528,400 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 1,000,000,000 | 864,528,400 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 1,682,000,000 | 395,951,036 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 1,532,000,000 | 360,640,301 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 3,214,000,000 | 756,591,337 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: