Figures as of COB 16 February, 2026.
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,339,260,800 |
Swap | 20,989,246,534,970 |
OIS | 7,563,419,263,662 |
FRA | 22,127,158,909,219 |
BasisSwap | 396,449,936,289 |
Total | 51,086,613,904,940 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,339,260,800 |
Swap | 20,984,513,142,451 |
OIS | 7,318,723,066,127 |
FRA | 22,123,009,283,284 |
BasisSwap | 396,449,936,289 |
Total | 50,883,034,688,950 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 155,754,398,531 | 170,614,961,695 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 155,754,398,531 | 170,614,961,695 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 41,541,256,254 | 47,803,516,978 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,541,256,254 | 47,803,516,978 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 31,175,766,084 | 26,297,567,342 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 31,175,766,084 | 26,297,567,342 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,415,140,530 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,415,140,530 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 9,761,000,000 | 2,318,251,989 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 17,472,000,000 | 4,149,625,935 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 27,233,000,000 | 6,467,877,924 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 22,974,660,000 |
Swap | 49,447,323,618,978 |
OIS | 29,243,226,704,738 |
FRA | 258,038,191,088,527 |
BasisSwap | 898,732,540,567 |
Total | 337,650,448,613,776 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 22,974,660,000 |
Swap | 48,936,626,147,788 |
OIS | 28,841,908,966,906 |
FRA | 257,947,710,899,836 |
BasisSwap | 880,707,466,520 |
Total | 336,629,928,141,586 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,079 |
OIS | 164,388,303,880 | 167,131,478,331 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 631,183,598,005 | 589,530,759,594 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 138,878,299,840 | 161,895,138,794 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 236,635,775,383 | 274,159,984,831 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 200,000,000 | 1,696,065 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 200,000,000 | 1,696,065 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,183,712,951 | 72,289,424,641 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,190,798,001 | 145,406,752,726 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
00a-introduction_teaserNotional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 10,881,600,000 | 2,561,100,715 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 24,041,200,000 | 5,684,374,630 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 34,922,800,000 | 8,245,475,345 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 43,469,000,000 |
OIS | 15,386,580,022 |
FRA | 0 |
BasisSwap | 24,552,000,000 |
Total | 83,407,580,022 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 43,469,000,000 |
OIS | 15,290,052,826 |
FRA | 0 |
BasisSwap | 24,552,000,000 |
Total | 83,311,052,826 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 70,000,000 | 76,678,716 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 70,000,000 | 76,678,716 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 17,248,329 | 19,848,479 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 17,248,329 | 19,848,479 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: