Figures as of COB 3 August, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,446,755,800 |
Swap | 23,468,505,023,402 |
OIS | 9,750,989,778,072 |
FRA | 21,338,031,828,370 |
BasisSwap | 458,374,570,308 |
Total | 55,029,347,955,952 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,446,755,800 |
Swap | 23,456,138,376,495 |
OIS | 9,514,822,609,043 |
FRA | 21,256,494,411,251 |
BasisSwap | 458,374,570,308 |
Total | 54,699,276,722,896 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 150,448,398,531 | 161,425,320,313 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 150,448,398,531 | 161,425,320,313 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,223,595,362 | 43,468,750,787 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,223,595,362 | 43,468,750,787 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 36,019,908,441 | 31,226,621,969 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 36,019,908,441 | 31,226,621,969 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,335,108,562 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,335,108,562 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 43,168,718,960 | 10,031,538,345 |
OIS | 200,000,000 | 46,475,960 |
FRA | 350,879,967,090 | 81,537,417,119 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 394,248,686,050 | 91,615,431,425 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 28,067,462,600 |
Swap | 58,041,423,149,823 |
OIS | 39,820,052,593,486 |
FRA | 283,066,757,810,648 |
BasisSwap | 1,268,176,116,752 |
Total | 382,224,477,134,275 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 28,067,462,600 |
Swap | 57,520,853,725,930 |
OIS | 39,394,685,416,890 |
FRA | 282,884,621,812,242 |
BasisSwap | 1,250,151,042,705 |
Total | 381,078,379,460,903 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 170,976,503,880 | 174,306,224,038 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 637,771,798,005 | 596,705,505,300 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 144,433,282,540 | 168,311,785,446 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 242,190,758,083 | 280,576,631,484 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 89,009,927,158 | 79,963,621,786 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 171,017,012,208 | 153,080,949,871 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 52,952,070,960 | 12,433,053,418 |
OIS | 200,000,000 | 46,427,411 |
FRA | 414,751,855,472 | 97,340,184,345 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 467,903,926,432 | 109,819,665,174 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 39,000,000 |
Swap | 36,876,617,149 |
OIS | 16,553,715,222 |
FRA | 168,653,572,526 |
BasisSwap | 1,580,000,000 |
Total | 223,702,904,896 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 39,000,000 |
Swap | 36,673,981,962 |
OIS | 16,434,833,706 |
FRA | 168,653,572,526 |
BasisSwap | 1,580,000,000 |
Total | 223,381,388,194 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 30,000,000 | 32,188,841 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 30,000,000 | 32,188,841 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000 | 86,692,674 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000 | 86,692,674 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 872,000,000 | 202,635,187 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 872,000,000 | 202,635,187 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: