Figures as of COB 14 September, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,660,755,800 |
Swap | 24,403,402,932,641 |
OIS | 10,643,279,615,275 |
FRA | 22,759,548,938,394 |
BasisSwap | 557,068,580,021 |
Total | 58,376,960,822,131 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,660,755,800 |
Swap | 24,389,713,573,427 |
OIS | 10,410,143,063,934 |
FRA | 22,673,851,184,440 |
BasisSwap | 557,068,580,021 |
Total | 58,044,437,157,622 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 148,563,798,531 | 157,527,089,949 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 148,563,798,531 | 157,527,089,949 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,307,328,190 | 43,584,345,650 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,307,328,190 | 43,584,345,650 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 36,992,211,194 | 32,025,115,742 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 36,992,211,194 | 32,025,115,742 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,273,734,598 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,273,734,598 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 49,564,358,960 | 11,415,624,616 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 372,082,508,116 | 85,697,753,954 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 421,646,867,076 | 97,113,378,570 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,249,062,600 |
Swap | 59,857,283,192,400 |
OIS | 41,938,733,970,012 |
FRA | 289,643,694,206,978 |
BasisSwap | 1,430,885,516,752 |
Total | 392,899,845,949,709 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,249,062,600 |
Swap | 59,335,110,328,949 |
OIS | 41,509,438,067,847 |
FRA | 289,445,051,187,638 |
BasisSwap | 1,412,860,442,705 |
Total | 391,731,709,090,275 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 172,075,703,880 | 175,479,564,087 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 638,870,998,005 | 597,878,845,350 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 145,265,136,154 | 169,282,597,384 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 243,022,611,697 | 281,547,443,421 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 91,019,927,158 | 81,701,947,247 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 173,027,012,208 | 154,819,275,331 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 59,873,710,960 | 14,036,492,976 |
OIS | 400,000,000 | 92,675,532 |
FRA | 485,943,905,698 | 113,847,205,280 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 546,217,616,658 | 127,976,373,788 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,400,000 |
Swap | 64,827,845,514 |
OIS | 115,245,582,814 |
FRA | 30,240,000,000 |
BasisSwap | 22,377,600,000 |
Total | 232,703,428,328 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,400,000 |
Swap | 64,747,132,445 |
OIS | 115,245,582,814 |
FRA | 30,240,000,000 |
BasisSwap | 22,377,600,000 |
Total | 232,622,715,259 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 350,440,000 | 80,713,068 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 350,440,000 | 80,713,068 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: