Figures as of COB 23 April, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,140,660,800 |
Swap | 22,334,127,978,245 |
OIS | 9,293,654,186,153 |
FRA | 22,334,127,978,245 |
BasisSwap | 422,566,007,940 |
Total | 54,762,924,731,610 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,140,660,800 |
Swap | 22,694,444,851,674 |
OIS | 9,049,466,627,798 |
FRA | 22,328,220,558,617 |
BasisSwap | 422,566,007,940 |
Total | 54,505,838,706,830 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 154,865,998,531 | 168,754,493,332 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 154,865,998,531 | 168,754,493,332 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 41,162,293,696 | 47,545,242,502 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,162,293,696 | 47,545,242,502 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 300,000,000,000 | 1,608,579,088 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 300,000,000,000 | 1,608,579,088 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 30,730,947,270 | 26,279,243,433 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 30,730,947,270 | 26,279,243,433 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,379,516,675 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,379,516,675 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 19,565,800,000 | 4,611,530,122 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 25,064,000,000 | 5,907,419,629 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 44,629,800,000 | 10,518,949,750 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,972,860,000 |
Swap | 53,246,786,060,912 |
OIS | 33,621,096,101,644 |
FRA | 267,477,036,097,826 |
BasisSwap | 1,081,254,244,970 |
Total | 355,450,145,366,318 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,972,860,000 |
Swap | 52,733,667,828,645 |
OIS | 33,210,903,489,530 |
FRA | 267,382,995,172,738 |
BasisSwap | 1,063,229,170,923 |
Total | 354,414,768,522,372 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 166,359,703,880 | 169,291,630,302 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 633,154,998,005 | 591,690,911,564 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 141,953,247,846 | 165,439,835,966 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 239,710,723,389 | 277,704,682,003 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,684,012,951 | 72,722,027,931 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,691,098,001 | 145,839,356,015 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 21,226,400,000 | 4,981,861,792 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 39,171,200,000 | 9,245,111,027 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 60,397,600,000 | 14,226,972,819 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 54,000,000 |
Swap | 34,620,918,120 |
OIS | 53,170,208,480 |
FRA | 75,770,000,000 |
BasisSwap | 316,000,000 |
Total | 163,931,126,600 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 54,000,000 |
Swap | 34,620,918,120 |
OIS | 52,887,091,962 |
FRA | 75,770,000,000 |
BasisSwap | 316,000,000 |
Total | 163,648,010,082 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 3,000,000 | 3,269,042 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 3,000,000 | 3,269,042 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 242,277,952 | 279,847,476 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 242,277,952 | 279,847,476 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: