Figures as of COB 24 June, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,198,060,800 |
Swap | 23,660,788,943,127 |
OIS | 10,504,678,352,793 |
FRA | 22,255,973,663,055 |
BasisSwap | 424,924,258,849 |
Total | 56,858,563,278,624 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,198,060,800 |
Swap | 23,647,970,896,282 |
OIS | 10,263,724,781,740 |
FRA | 22,181,870,642,694 |
BasisSwap | 424,924,258,849 |
Total | 56,530,688,640,365 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 152,157,198,531 | 165,101,126,878 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 152,157,198,531 | 165,101,126,878 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 40,412,287,858 | 46,901,047,824 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 40,412,287,858 | 46,901,047,824 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 545,404,963 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 545,404,963 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 32,212,394,234 | 28,405,991,388 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 32,212,394,234 | 28,405,991,388 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,313,937,754 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,313,937,754 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 45,039,518,960 | 10,504,109,091 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 317,738,930,706 | 74,103,020,362 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 362,778,449,666 | 84,607,129,452 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,886,060,000 |
Swap | 56,195,223,478,529 |
OIS | 37,767,270,550,270 |
FRA | 276,422,664,487,834 |
BasisSwap | 1,156,565,258,934 |
Total | 371,567,609,836,534 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,886,060,000 |
Swap | 55,675,929,837,044 |
OIS | 37,347,580,270,222 |
FRA | 276,256,688,304,534 |
BasisSwap | 1,138,540,184,887 |
Total | 370,444,624,657,222 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 169,738,303,880 | 172,967,428,986 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 636,533,598,005 | 595,366,710,249 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 144,156,242,566 | 167,987,568,690 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 241,913,718,109 | 280,252,414,728 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 84,478,012,951 | 75,996,164,457 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 166,485,098,001 | 149,113,492,542 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 47,454,870,960 | 11,157,271,010 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 345,062,108,416 | 81,180,369,240 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 392,516,979,376 | 92,337,640,250 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 65,023,418,514 |
OIS | 111,413,873,428 |
FRA | 180,408,286,878 |
BasisSwap | 0 |
Total | 356,845,578,820 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 64,833,681,120 |
OIS | 111,188,213,107 |
FRA | 179,849,492,158 |
BasisSwap | 0 |
Total | 355,871,386,384 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 132,000,000 | 143,229,167 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 132,000,000 | 143,229,167 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 71,026,804 | 82,431,154 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 71,026,804 | 82,431,154 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 813,556,000 | 189,737,394 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 2,396,000,000 | 558,794,720 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 3,209,556,000 | 748,532,114 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: