Find
Apr 15, 2025

XEUR: ADJUSTMENT RESULT : INFICON HOLDING AG: BONUS SHARE STOCK SPLIT :

Closing price INFICON HOLDING AG: CHF 838.00

R-Factor: 0.10000000

Option: IFC
Adjusted exercise prices.
20000 0 -> 2000 1 24000 0 -> 2400 1 28000 0 -> 2800 1
32000 0 -> 3200 1 34000 0 -> 3400 1 36000 0 -> 3600 1
38000 0 -> 3800 1 40000 0 -> 4000 1 44000 0 -> 4400 1
48000 0 -> 4800 1 50000 0 -> 5000 1 52000 0 -> 5200 1
54000 0 -> 5400 1 56000 0 -> 5600 1 58000 0 -> 5800 1
60000 0 -> 6000 1 62000 0 -> 6200 1 64000 0 -> 6400 1
65000 0 -> 6500 1 66000 0 -> 6600 1 67000 0 -> 6700 1
68000 0 -> 6800 1 69000 0 -> 6900 1 70000 0 -> 7000 1
71000 0 -> 7100 1 72000 0 -> 7200 1 73000 0 -> 7300 1
74000 0 -> 7400 1 75000 0 -> 7500 1 76000 0 -> 7600 1
77000 0 -> 7700 1 78000 0 -> 7800 1 79000 0 -> 7900 1
80000 0 -> 8000 1 81000 0 -> 8100 1 82000 0 -> 8200 1
83000 0 -> 8300 1 84000 0 -> 8400 1 85000 0 -> 8500 1
86000 0 -> 8600 1 87000 0 -> 8700 1 88000 0 -> 8800 1
89000 0 -> 8900 1 90000 0 -> 9000 1 91000 0 -> 9100 1
92000 0 -> 9200 1 93000 0 -> 9300 1 94000 0 -> 9400 1
95000 0 -> 9500 1 96000 0 -> 9600 1 97000 0 -> 9700 1
98000 0 -> 9800 1 99000 0 -> 9900 1 100000 0 -> 10000 1
101000 0 -> 10100 1 102000 0 -> 10200 1 103000 0 -> 10300 1
104000 0 -> 10400 1 105000 0 -> 10500 1 106000 0 -> 10600 1
108000 0 -> 10800 1 110000 0 -> 11000 1 112000 0 -> 11200 1
114000 0 -> 11400 1 116000 0 -> 11600 1 118000 0 -> 11800 1
120000 0 -> 12000 1 122000 0 -> 12200 1 124000 0 -> 12400 1
126000 0 -> 12600 1 128000 0 -> 12800 1 130000 0 -> 13000 1
132000 0 -> 13200 1 134000 0 -> 13400 1 136000 0 -> 13600 1
138000 0 -> 13800 1 140000 0 -> 14000 1 142000 0 -> 14200 1
144000 0 -> 14400 1 148000 0 -> 14800 1 152000 0 -> 15200 1
156000 0 -> 15600 1 160000 0 -> 16000 1 164000 0 -> 16400 1
168000 0 -> 16800 1 176000 0 -> 17600 1 184000 0 -> 18400 1

Adjusted contract sizes.
LEPO Version 0 10.0000 -> LEPO Version 1 100.0107

Version 0 10.0000 -> Version 1 100.0000

No adjustment in Futures IFCF due to no Open Interest.